Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Toyota RAV4 (XA30; 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012).
A documentação utilizada é para a versão sul-americana do veículo, a versão europeia pode ser diferente.
Substituindo fusíveis
- Se os faróis ou outros componentes elétricos não estiverem funcionando, verifique os fusíveis.
- Se o fusível novo queimar imediatamente, haverá um problema no sistema elétrico.
- Somente instale fusíveis cuja amperagem seja igual à especificada na tampa da caixa dos fusíveis.
Atenção!
- Desligue a chave da ignição e o interruptor do equipamento.
- Jamais utilize um fusível de amperagem mais alta, ou qualquer outro objeto, no lugar de um fusível. Isto poderá causar danos extensos, e possibilidade de incêndio.
Compartimento dos passageiros
Diagrama de fusíveis
2006-2007
№ | Fusíveis | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | TAIL | 10A | Luzes de freio / traseiras, luzes de estacionamento, luz da placa pe licença, faróis de neblina, lanterna de neblina |
2 | PANEL | 7,5A | Relógio, luzes do painel de instrumentos, sistema de áudio |
3 | GAUGE1 | 10A | Luzes de ré, sistema de carga |
4 | D FR DOOR | 20A | Vidro elétrico (portas dianteiras) |
5 | RL DOOR | 20A | Vidro elétrico (porta traseira esquerda) |
6 | RR DOOR | 20A | Vidro elétrico (porta traseira direita) |
7 | S/ROOF | 25A | Teto solar elétrico |
8 | CIG | 15A | Acendedor de cigarros |
9 | ACC | 7,5A | Sistema de áudio, saídas de energia, controle do espelho retrovisor externo elétrico, sistema de bloqueio de mudança da transmissão, ECU principal da carroçaria, relógio |
10 | MIR HTR | 10A | Aquecedores dos espelhos retrovisores externos |
11 | PWR OUTLET | 15A | Saídas de energia |
12 | RR FOG | 10A | Lanterna de neblina |
13 | IGN | 7,5A | Sistema Airbag, Sistema de injeção multiport de combustível / sistema de injeção multiport seqüencial de combustível, sistema da partida |
14 | GAUGE | 7,5A | Indicadores e medidores |
15 | S-HTR | 15A | Aquecedores dos bancos |
16 | WIP | 35A | Limpadores do pára-brisa |
17 | RR WIP | 15A | Limpador do vidro traseiro |
18 | WSH | 15A | Lavador do pára-brisa, lavador do vidro traseiro |
19 | ECU-IG1 | 10A | Ventilador de arrefecimento elétrico, sistema de freio anti-blocante, sistema 4WD de controle de torque ativo, sistema de bloqueio de mudança da transmissão automática, sistema do A/C, ECU principal da carroçaria, teto solar elétrico, luzes de freio / traseiras, sistema de direção assistida elétrica, relógio |
20 | ECU-IG2 | 10A | Sistema do A/C, desembaçador do vidro traseiro |
21 | OBD | 7,5A | Sistema de diagnóstico a bordo |
22 | STOP | 10A | Luzes de freio / traseiras, luz de freio elevada, sistema de bloqueio de mudança da transmissão automática, Sistema de injeção multiport de combustível / sistema de injeção multiport seqüencial de combustível, sistema de freio anti-blocante |
23 | DOOR | 25A | ECU principal da carroçaria, sistema de travamento central |
24 | ACC-B | 25A | Fusíveis "ACC", "CIG" |
25 | 4WD | 7,5A | Sistema 4WD de controle de torque ativo |
26 | FR FOG | 15A | Faróis de neblina |
27 | AM1 | 7,5A | Sistema de partida |
28 | DEF | 30A | Desembaçador do vidro traseiro, fusível "MIR HTR" |
29 | P/SEAT | 30A | Banco elétrico |
30 | POWER | 30A | Vidros elétricos |
2008-2012
№ | Fusíveis | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | S-HTR | 15A | Aquecedores dos bancos |
2 | WIP | 25A | Limpadores do pára-brisa |
3 | RR WIP | 15A | Limpador do vidro traseiro |
4 | WSH | 15A | Lavador do pára-brisa, lavador do vidro traseiro |
5 | ECU-IG1 | 10A | Ventiladores elétricos de arrefecimento, sistema de freio antiblocante, sistema de controle de tração, sistema de controle de estabilidade do veículo, sistema 4x4 de controle de torque ativo, sistema de bloqueio de mudança de marcha da transmissão automática, sistema do ar condicionado, ECU principal da carroçaria, teto solar elétrico, sistema de direção elétrica assistida, relógio |
6 | ECU-IG2 | 10A | Sistema do ar condicionado, desembaçador do vidro traseiro |
7 | OBD | 7,5A | Sistema de diagnóstico a bordo |
8 | STOP | 10A | Luzes de freio / lanternas traseiras, luz de freio elevada, sistema de bloqueio de mudança de marcha da transmissão automática, Sistema de injeção multiport de combustível/sistema de injeção multiport seqüencial de combustível, sistema de freio antiblocante, sistema de controle de tração, sistema de controle de estabilidade do veículo |
9 | DOOR | 25A | ECU principal da carroçaria |
10 | ACC-B | 25A | Fusíveis "ACC", "CIG" |
11 | 4WD | 7,5A | Sistema 4x4 de controle de torque ativo |
12 | FR FOG | 15A | Faróis de neblina |
13 | AMI | 7,5A | Sistema de partida |
14 | TAIL | 10A | Luzes de freio / lanternas traseiras, luzes de estacionamento, luz da placa de licença, faróis de neblina, lanternas de neblina |
15 | PANEL | 7,5A | Relógio, luzes do painel de instrumentos |
16 | GAUGE1 | 10A | Luzes de ré, sistema de carga |
17 | D FR DOOR | 20A | Vidros elétricos (portas dianteiras) |
18 | RL DOOR | 20A | Vidros elétricos |
19 | RR DOOR | 20A | Vidros elétricos |
20 | S/ROOF | 25A | Teto solar elétrico |
21 | CIG | 15A | Acendedor de cigarros |
22 | ACC | 7,5A | Sistema de áudio, saídas de energia, controle do espelho retrovisor externo elétrico, sistema de bloqueio de mudança de marcha da transmissão automática, relógio, ECU principal da carroçaria |
23 | MIR HTR | 10A | Aquecedores dos espelhos retrovisores externos |
24 | PWR OUTLET | 15A | Saídas de energia |
25 | RR FOG | 10A | Lanternas de neblina |
26 | IGN | 7,5A | Sistema de airbag, sistema de injeção multiport de combustível / sistema de injeção multiport seqüencial de combustível, sistema da partida, luzes de freio / lanternas traseiras |
27 | GAUGE | 7,5A | Indicadores e medidores |
28 | DEF | 30A | Desembaçador do vidro traseiro, fusível "MIR HTR" |
29 | P/SEAT | 30A | Banco elétrico |
30 | POWER | 30A | Vidros elétricos |
Compartimento do motor
Compartimento do motor № 1
№ | Fusíveis | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | SPARE | 30A | Fusível de reserva |
2 | SPARE | 20A | Fusível de reserva |
3 | SPARE | 10A | Fusível de reserva |
4 | ECU-B2 | 7,5A | Sistema do ar condicionado, vidros elétricos |
5 | ALT-S | 7,5A | Sem circuito |
6 | STR LOCK | 20A | Sem circuito |
7 | RAD № 1 | 20A | Sistema de áudio |
8 | ECU-B | 10A | 2006-2007: ECU principal da carroçaria (sistema de controle remoto, sistema de direção assistida elétrica, sistema central de travamento), relógio, sistema de áudio, indicadores e medidores 2008-2012: ECU principal da carroçaria, sistema de controle remoto, relógio, indicadores e medidores, sistema de controle de estabilidade do veículo |
9 | DOME | 10A | Luz da chave de ignição, luz interna, luzes do pára-sol, luz do compartimento de bagagem, luzes individuais dianteiras, luzes para os pés. |
10 | HEAD LH | 10A | Farol esquerdo (facho alto) |
11 | HEAD RH | 10A | Farol direito (facho alto) |
12 | HEAD LL | 10A | Farol esquerdo (facho baixo) |
13 | HEAD RL | 10A | Farol direito (facho baixo) |
14 | AC INV | 15A | Sem circuito |
15 | TOWING | 30A | Sem circuito |
15a | STV HTR | 25A | Sem circuito |
16 | DEICER | 20A | Sem circuito |
17 | HTR | 50A | Sistema do ar condicionado |
18 | PTC3 | 50A | Sem circuito |
19 | PTC2 | 50A | Sem circuito |
20 | PTC1 | 50A | Sem circuito |
21 | HEAD MAIN | 50A | fusíveis "HEAD LL", "HEAD RL", "HEAD LH", "HEAD RH" |
22 | RDI | 30A | Ventiladores elétricos de arrefecimento |
23 | CDS | 30A | Ventiladores elétricos de arrefecimento |
24 | H-P CLN | 30A | Sem circuito |
Compartimento do motor № 2
2006-2007
№ | Fusíveis | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | AMP | 30A | Sem circuito |
2 | AM2 | 30 A | Sem circuito |
3 | IG2 | 15A | Sistema da partida, sistema de injeção multiport de combustível / sistema de injeção multiport seqüencial de combustíve |
4 | HAZ | 10A | Pisca-alerta |
5 | ETCS | 10A | Sistema de injeção multiport de combustíve l/ sistema de injeção multiport seqüencial de combustível |
6 | AM2-2 | 7,5A | Sistema de partida |
7 | EFI № 1 | 10A | Sistema de injeção multiport de combustível / sistema de injeção multiport seqüencial de combustível |
8 | EFI № 2 | 10A | Sem circuito |
9 | EMPS | 60A | sistema de direção assistida elétrica |
10 | MAIN | 80A | Fusíveis “HEAD MAIN”, “ECU-B2” |
11 | ALT | 120A | Fusíveis “ABS 1”, “ABS 2”, “RDI”, “CDS”, “HTR” |
12 | P/l | 50A | Fusíveis “EFI MAINS”, “HORN”, “A/F”, “EDU” |
13 | ABS2 | 30A | Sistema de freio antiblocante |
14 | ABS1 | 50A | Sistema de freio antiblocante |
15 | EFI MAIN | 20A | Sistema de injeção multiport de combustível / sistema de injeção multiport seqüencial de combustível , Fusível do EFI № 1 |
16 | HORN | 10A | Buzina |
17 | A/F | 20A | Sem circuito |
2008-2012
№ | Fusíveis | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | AMP | 30A | Sem circuito |
2 | AM2 | 30 A | (com sistema de controle de estabilidade do veículo): Sistema de partida AM2 30 A (sem sistema de controle de estabilidade do veículo): Sem circuito |
3 | IG2 | 15A | Sistema da partida, sistema de injeção multiport de combustível / sistema de injeção multiport seqüencial de combustível |
4 | HAZ | 10A | Sinalizador de emergência |
5 | ETCS | 10A | Sistema de injeção multiport de combustível / sistema de injeção multiport seqüencial de combustível |
6 | AM2-2 | 7,5A | Sistema de partida |
7 | EFI № 1 | 10A | Sistema de injeção multiport de combustível / sistema de injeção multiport seqüencial de combustível |
8 | EFI № 2 | 10A | Sem circuito |
9 | EFI MAIN | 20A | Sistema de injeção multiport de combustível / sistema de injeção multiport seqüencial de combustível, fusíveis "EFI № 1", "EFI № 2" |
10 | HORN | 10A | Buzina |
11 | A/F | 20A | Sem circuito |
12 | P/l | 50A | Fusíveis "EFI MAIN", "HORN", "A/F" |
13 | ABS2 | 30A | Sistema de freio antiblocante, sistema de controle de tração, sistema de controle de estabilidade do veículo |
14 | ABS1 | 50A | Sistema de freio antiblocante, sistema de controle de tração, sistema de controle de estabilidade do veículo |
15 | EMPS | 60A | sistema de direção elétrica assistida |
16 | MAIN | 80A | Fusíveis "HEAD MAIN", "ECU-B2", "STR LOCK", "DOME", "ECU-B", "RAD №1" |
17 | ALT | 120A | Fusíveis "ABS 1", "ABS 2", "RDI", "CDS", "HTR", "PTC1", "PTC2", "DEICER", "TOWING" |