Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para Opel Astra H (2010, 2011, 2012, 2013, 2014).
Substituindo fusíveis
Um fusível fundido terá um fio derretido. Não substituir o fusível enquanto não se corrigir o que levou a que se fundisse.
O veículo possui duas caixas de fusíveis: uma por trás de uma tampa do lado esquerdo da bagageira e uma na parte dianteira esquerda do compartimento do motor.
Poderá haver um extractor de fusíveis na caixa de fusíveis da bagageira. Colocar o extractor de fusíveis nos vários tipos de fusível a partir de cima ou da parte lateral e retirar o fusível.
Atenção!
- Antes de se substituir um fusível, desligar o respectivo interruptor e a ignição.
Caixa de fusíveis do compartimento de carga
A caixa de fusíveis encontra-se por trás de uma tampa.
Consoante o equipamento, existem duas caixas de fusíveis diferentes.
Berlina, 5 portas, Carrinha, Monovolume
Para abrir, rodar os dois engates com uma moeda e rebater a cobertura.
Berlina, 3 portas
Para abrir, rebater a cobertura para cima.
Berlina, 4 portas
Para abrir, rodar o engate para a esquerda e rebater para baixo a cobertura.
TwinTop
Para abrir, puxar os dois botões, desmontar os engates e rebater a cobertura para cima.
Diagrama de fusíveis
Versão A da caixa de fusíveis
№ | Circuito |
---|---|
1 | Luzes de nevoeiro |
2 | - |
3 | Tomada da bagageira |
4 | Luzes de marcha-atrás |
5 | Janelas traseiras eléctricas |
6 | Sistema de ar condicionado |
7 | Janelas dianteiras eléctricas |
8 | Espelhos retrovisores exteriores aquecidos |
Versão B da caixa de fusíveis
№ | Circuito |
---|---|
1 | Janelas dianteiras eléctricas |
2 | — |
3 | Instrumentos |
4 | Aquecimento, sistema de ar condicionado, controlo electrónico de ar condicionado |
5 | Airbags |
6 | — |
7 | — |
8 | — |
9 | — |
10 | — |
11 | Óculo traseiro aquecido |
12 | Limpa-vidros traseiro |
13 | Sensores de estacionamento |
14 | Aquecimento, sistema de ar condicionado |
15 | — |
16 | Identificador de lugar ocupado no banco do passageiro da frente, Sistema Open & Start |
17 | Sensor de chuva, sistema de controlo da pressão dos pneus, espelho retrovisor interior |
18 | Instrumentos, interruptores |
19 | — |
20 | CDC |
21 | Espelhos retrovisores exteriores aquecidos |
22 | Tecto de abrir |
23 | Janelas traseiras eléctricas |
24 | Ficha de diagnóstico |
25 | — |
26 | Espelhos retrovisores exteriores de rebatimento eléctrico |
27 | Sensor ultra-sónico, alarme anti-roubo |
28 | — |
29 | Isqueiro, tomada de corrente dianteira |
30 | Tomada de corrente traseira |
31 | — |
32 | — |
33 | Sistema Open & Start |
34 | Tecto de abrir, TwinTop |
35 | Tomada de corrente traseira |
36 | Tomada para equipamento para reboque |
37 | — |
38 | Sistema do fecho centralizado das portas, terminal 30 |
39 | Aquecimento do banco esquerdo |
40 | Aquecimento do banco direito |
41 | — |
42 | — |
43 | — |
44 | — |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
Inserir uma chave de parafusos na abertura até ao máximo e inclinar para o lado. Abrir a tampa para cima e retirar.
Diagrama de fusíveis
Atribuições de fusíveis em conjunto com a versão A da caixa de fusíveis da bagageira
№ | Circuito |
---|---|
1 | ABS |
2 | ABS |
3 | Ventoinha interior do sistema de ar condicionado |
4 | Ventoinha interior, aquecimento, sistema de ar condicionado |
5 | Ventoinha do radiador |
6 | Ventoinha do radiador |
7 | Sistema de fecho centralizado |
8 | Sistema lava-pára-brisas, porta traseira |
9 | Óculo traseiro aquecido, espelho retrovisor exterior com desembaciador |
10 | Ficha de diagnóstico |
11 | Instrumentos |
12 | Telemóvel, sistema de informação e lazer, mostrador |
13 | Luz de cortesia |
14 | Limpa pára-brisas |
15 | Limpa pára-brisas |
16 | Buzina, ABS, interruptor das luzes dos travões, sistema de ar condicionado |
17 | Filtro do combustível diesel ou sistema de ar condicionado |
18 | Motor de arranque |
19 | — |
20 | Buzina |
21 | Sistemas electrónicos do motor |
22 | Sistemas electrónicos do motor |
23 | Regulação do alcance dos faróis |
24 | Bomba de combustível |
25 | — |
26 | Sistemas electrónicos do motor |
27 | Aquecimento, sistema de ar condicionado |
28 | — |
29 | Direcção assistida |
30 | Sistemas electrónicos do motor |
31 | Limpa-vidros traseiro |
32 | Interruptor das luzes dos travões |
33 | Regulação do alcance dos faróis, interruptor das luzes, interruptor da embraiagem, instrumentos, módulo da porta do condutor |
34 | Unidade de comando, módulo da coluna da direcção |
35 | Sistema de informação e lazer |
36 | Isqueiro, tomada de corrente dianteira |
Atribuições de fusíveis em conjunto com a versão B da caixa de fusíveis da bagageira
№ | Circuito |
---|---|
1 | ABS |
2 | ABS |
3 | Ventoinha interior do sistema electrónico de ar condicionado |
4 | Ventoinha interior do aquecimento e sistema de ar condicionado |
5 | Ventoinha do radiador |
6 | Ventoinha do radiador |
7 | Sistema lava-pára-brisas |
8 | Buzina |
9 | Sistema do lava-faróis |
10 | — |
11 | — |
12 | — |
13 | Luzes de nevoeiro |
14 | Limpa pára-brisas |
15 | Limpa pára-brisas |
16 | Sistemas electrónicos dos módulos de controlo, Sistema Open & Start, ABS, interruptor das luzes dos travões, TwinTop |
17 | Aquecimento do filtro de combustível diesel |
18 | Motor de arranque |
19 | Sistema electrónico da caixa de velocidades |
20 | Sistema de ar condicionado |
21 | Sistemas electrónicos do motor |
22 | Sistemas electrónicos do motor |
23 | Iluminação dianteira adaptativa, regulação do alcance dos faróis |
24 | Bomba de combustível |
25 | Sistema electrónico da caixa de velocidades |
26 | Sistemas electrónicos do motor |
27 | Direcção assistida |
28 | Sistema electrónico da caixa de velocidades |
29 | Sistema electrónico da caixa de velocidades |
30 | Sistemas electrónicos do motor |
31 | Iluminação dianteira adaptativa, regulação do alcance dos faróis |
32 | Sistema de travões, sistema de ar condicionado, interruptor da embraiagem |
33 | Iluminação dianteira adaptativa, regulação do alcance dos faróis, interruptor dos faróis |
34 | Unidade de comando, módulo da coluna da direcção |
35 | Sistema de informação e lazer |
36 | Telemóvel, sistema de informação e lazer, mostrador |