Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para BYD Han EV (2022, 2023).
Substituindo fusíveis
Todos os circuitos do veículo vêm com fusíveis para evitar curtos-circuitos e sobrecargas. Estes fusíveis são montados na caixa de distribuição de energia (PDB) sob o capot, PDB do painel, PDB do terminal positivo e PDB do compartimento traseiro, respetivamente. As etiquetas dos fusíveis estão incluídas nos PDB sob o capot e no painel e mostram a correspondência do fusível com cada componente elétrico.
- PDB sob o capot
- PDB do painel
- PDB do compartimento traseiro
Atenção!
- Não utilize fusíveis com amperagem superior à aprovada ou qualquer outra solução para substituir fusíveis, pois isso pode causar sérios danos e até incêndio. Se não houver fusível sobressalente da mesma amperagem, use um fusível com amperagem inferior.
- Se um fusível queimar, é recomendável que o fusível seja verificado ou substituído num concessionário ou fornecedor de serviços autorizado da BYD.
Fusíveis do painel de controlo
A PDB do painel está localizada no lado esquerdo do painel. Para aceder aos fusíveis no painel, remova o painel inferior do painel e, em seguida, o painel na extremidade esquerda do painel.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Componente ou circuito protegido |
---|---|---|
01 | 30 | Controlador da parte traseira da carroçaria |
02 | - | - |
03 | - | - |
04 | 20 | Vidro dianteiro direito |
05 | 20 | Vidro dianteiro direito |
06 | - | - |
07 | 5 | Painel das passagens de caixa |
08 | 20 | Sistema de infotainment |
09 | - | - |
10 | 7,5 | Luz ambiente do painel |
11 | 7,5 | Interruptor combinado |
12 | - | - |
13 | - | - |
14 | 7,5 | Carregador sem fios |
15 | 10 | Porta de diagnóstico |
16 | 5 | Grupo do painel de instrumentos |
17 | 7,5 | Acesso inteligente |
18 | 5 | Controlador do veículo |
19 | 5 | HUD |
20 | - | - |
21 | 30 | Banco elétrico dianteiro esquerdo |
22 | 30 | Banco elétrico dianteiro direito |
23 | - | - |
24 | - | - |
25 | - | - |
26 | - | - |
27 | - | - |
28 | - | - |
29 | - | - |
30 | - | - |
Fusíveis sob o capot
A PDB sob o capot está localizada no lado esquerdo. Para o abrir, abra o capot e a tampa, localize a PDB e pressione o trinco na sua tampa superior.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Componente ou circuito protegido |
---|---|---|
F1 | - | - |
F2 | 60 | PDB do painel |
F3 | - | - |
F4 | - | - |
F5 | - | - |
F6 | - | - |
F7 | - | - |
F8 | - | - |
F9 | 5 | Conjunto de carga e distribuição |
F10 | 15 | Farol combinado esquerdo |
F11 | 15 | Farol combinado direito |
F12 | 10 | Gestor de bateria |
F13 | 10 | Controlador do motor dianteiro |
F14 | 10 | Controlador do motor traseiro |
F15 | 5 | Interruptor da luz dos travões |
F16 | - | - |
F17 | - | - |
F18 | - | - |
F19 | - | - |
F20 | 30 | Desembaciador do para-brisas traseiro |
F21 | 30 | Limpa-vidros dianteiro |
F22 | 20 | VTOV |
F23 | 20 | Bomba de água de arrefecimento controlada eletricamente 2 |
F24 | 15 | Bomba de água de arrefecimento controlada eletricamente |
F25 | 7,5 | Compressor |
F26 | 10 | USB |
F27 | 15 | Alimentação auxiliar |
F28 | 15 | Alimentação auxiliar dos bancos traseiros |
F29 | 25 | Amplificador externo |
F30 | 60 | ESC |
F31 | - | - |
F32 | 25 | Amplificador externo |
F33 | 5 | Gestor de bateria |
F34 | 15 | Aquecedor do volante |
F35 | 5 | Controlador da parte traseira da carroçaria |
F36 | 5 | Painel das passagens de caixa |
F37 | 7,5 | ETC |
F38 | 10 | SRS |
F39 | 7,5 | ADAS |
F40 | 5 | Grupo do painel de instrumentos |
F41 | 5 | EPS |
F42 | 5 | ESC |
F43 | - | - |
F44 | 60 | ESC |
F45 | 40 | Ventilador |
F46 | 7,5 | Módulo de gestão térmica integrada |
F47 | 7,5 | ADAS |
F48 | - | - |
F49 | - | - |
F50 | 70/100 | C-EPS / R-EPS |
F51 | 80 | Ventoinha elétrica |
F52 | - | - |
F53 | 200 | Bateria |
Fusíveis do compartimento traseiro
A PDB do compartimento traseiro está localizada na secção traseira do acabamento do pilar C esquerdo. Para aceder aos fusíveis da PDB do compartimento traseiro, remova a porta de acesso no painel esquerdo do portabagagens.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Componente ou circuito protegido |
---|---|---|
F1 | 40 | Motor do pré-tensor dianteiro esquerdo |
F2 | 40 | Motor do pré-tensor dianteiro direito |
F3 | 30 | Banco elétrico traseiro esquerdo |
F4 | 10 | Banco traseiro direito |
F5 | 5 | Módulo de receção de alta frequência |
F6 | 15 | Módulo da suspensão |
F7 | 30 | Controlador da parte traseira da carroçaria |
F8 | 30 | Controlador da parte traseira da carroçaria |
F9 | 7,5 | RSE |
F10 | 10 | Luz traseira combinada esquerda |
F11 | 10 | Luz traseira combinada direita |
F12 | 25 | Amplificador externo |
F13 | 25 | Amplificador externo |
F14 | 7,5 | ADAS |
F15 | 20 | Amplificador externo |
F16 | 20 | Vidro traseiro esquerdo |
F17 | 20 | Vidro traseiro direito |
F18 | 5 | Carregador integrado |
F19 | 5 | UWB |
F20 | - | - |
F21 | - | - |
F22 | - | - |
F23 | - | - |
F24 | - | - |
F25 | - | - |
F26 | - | - |
F27 | - | - |
F28 | - | - |
F29 | - | - |
F30 | - | - |
K1 | - | - |
K2 | - | - |
K3 | - | - |
K4 | - | - |
K5 | - | - |
K6 | - | - |