Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Toyota Hilux (AN110, AN120, AN130; 2011, 2012, 2013, 2014).
A documentação utilizada é para a versão sul-americana do veículo, a versão europeia pode ser diferente.
Substituindo fusíveis
Se algum componente elétrico não funcionar, poderá haver algum fusível queimado. Substitua o fusível queimado por um novo de amperagem nominal apropriada. A amperagem nominal poderá ser encontrada na tampa da caixa de fusíveis
Atenção!
- Desligue a chave de ignição
- Jamais use um fusível de amperagem acima da indicada, ou qualquer outro objeto para substituir um fusível.
- Jamais substitua um fusível usando fio elétrico, mesmo que temporariamente.
Compartimento dos passageiros
Painel de instrumentos no lado do motorista
Remova o painel de instrumentos inferior.
Lateral dianteira
№ | Fusível | А | Circuito |
---|---|---|---|
1 | PWR OUT | 15A | Saída de energia |
2 | TAIL | 10A | Iluminação do painel de instrumentos, faróis de neblina, lanternas dianteiras, lanternas traseiras, luzes da placa de licença, sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial, mostrador multifunção, sistema automático dos faróis |
3 | STOP | 10A | Luzes de freio, luz de freio elevada, sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial, ABS, TRC, VSC, sistema de controle de bloqueio de mudança de marcha |
4 | OBD | 7,5A | Sistema de diagnóstico a bordo |
5 | INJ | 15A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial |
6 | ECU-IG& GAUGE | 10А | Sistema do ar condicionado, sistema de carga, ABS, TRC, VSC, sinalizadores de emergência, sinalizadores de direção, luzes de ré, sistema de injeção de combustível multiport/ sistema de injeção de combustível multiport sequencial, sistema de controle de bloqueio de mudança de marcha, desembaçador do vidro traseiro, faróis, interruptores de cortesia da porta, sistema de travamento elétrico das portas, sistema de controle remoto, controle de cruzeiro, sensor de direção, mostrador multifunção, luz de advertência do cinto de segurança do passageiro |
7 | WIP | 20A | Limpadores e lavador do para-brisa |
8 | IGN | 7,5A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial, sistema de airbag, bomba de combustível |
9 | ACC | 7,5A | Sistema de áudio, saída de energia, relógio, sistema de controle dos espelhos retrovisores elétricos, sistema de controle de bloqueio de mudança de marcha, mostrador multifunção |
10 | CIG | 15A | Acendedor de cigarros |
11 | MET | 7,5A | Instrumentos e medidores |
12 | A/C | 10A | Sistema do ar condicionado |
13 | ST | 7,5А | Sistema de partida, instrumentos e medidores, sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial |
Lateral traseira
№ | Fusível | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | AM1 | 40A | ABS, TRC, VSC, ACC, CIG, ECU-IG & GAUGE, WIP |
2 | IG1 | 40A | PWR, S-HTR, 4WD, DOOR, DEF, MIR HTR |
Painel de instrumentos no lado do passageiro
Abra o porta-luvas. Pressione cada lado do porta-luvas para desconectar as garras.
Diagrama de fusíveis
№ | Fusível | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | MIR-HTR | 15A | Nenhum circuito |
2 | 4WD | 20A | ABS, TRC, VSC |
3 | S-HTR | 15A | Nenhum circuito |
4 | DEF | 20A | Desembaçador do vidro traseiro, sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial |
5 | DOOR | 25A | Sistema de travamento elétrico das portas, vidros elétricos |
6 | PWR | 30A | Vidros elétricos |
Compartimento do motor
Abra a tampa da caixa de fusíveis. Pressione a lingueta e levante a tampa.
Diagrama de fusíveis
2011-2012
№ | Fusível | Amperagem | Circuito |
---|---|---|---|
1 | SPARE | 25A | Fusível de reserva |
2 | SPARE | 15A | Fusível de reserva |
3 | SPARE | 10A | Fusível de reserva |
4 | FOG | 15A | Faróis de neblina |
5 | HORN | 10A | Buzina |
6 | EFI | 25A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial |
7 | PTC №1 | 50A | Nenhum circuito |
8 | PWR SEAT | 30A | Banco elétrico |
9 | PTC №2 | 30A | Nenhum circuito |
10 | RR CLR | 40A | Nenhum circuito |
11 | FR HTR | 50A | Sistema do ar condicionado, fusível do A/C |
12 | ABS №2 | 30A | ABS, TRC e VSC |
13 | ABS №1 | 40A | ABS, TRC e VSC |
14 | ALT | 100A | Sistema de carga, fusíveis PWR SEAT, FR HTR, RR CLR, AM1, IG1, PTC №1, PTC №2, PWR OUT, STOP, TAIL e OBD |
15 | GLOW | 80A | Sistema de aquecimento do motor |
16 | BATTP/I | 50A | Fusíveis FOG, HORN e EFI |
17 | AM2 | 30A | Partida do motor, fusíveis ST, IGN, INJ e MET |
18 | MAIN | 40A | Fusíveis H-LP RH, H-LP LH, H-LP RL e H-LP LL |
19 | A/PUMP | 50A | Sistema de controle de emissões |
20 | H-LP RL | 15A | Farol LD (Baixo) |
21 | H-LP LL | 15A | Farol LE (Baixo) |
22 | H-LP RH | 15A | Farol LD (Alto) e Farol LD (Baixo) |
23 | H-LP LH | 15A | Farol LE (Alto) e Farol LE (Baixo) |
24 | ECU-B | 10A | Interruptores de cortesia da porta, sistema de travamento elétrico das portas, sistema de controle remoto, sensor de direção e faróis |
25 | RAD | 15A | Sistema de áudio |
26 | DOME | 7,5A | Luzes internas, luz da chave de ignição, luz individual, instrumentos e medidores, relógio, mostrador multifunção, sistema de controle remoto e farol de neblina |
27 | A/F | 20A | Sistema de controle de emissões |
28 | ETCS | 10A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial |
29 | ALT-S | 7,5A | Sistema de carga |
30 | TURN-HAZ | 15A | Sinalizadores de emergência e sinalizadores de direção |
31 | SIREN | 7,5A | SIREN |
32 | ECU-B №2 | 7,5A | Sistema do ar condicionado |
33 | DCC | 30A | Fusíveis ECU-B, DOME e RAD |
2013
№ | Fusível | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | SPARE | 25A | Fusível de reserva |
2 | SPARE | 15A | Fusível de reserva |
3 | SPARE | 10A | Fusível de reserva |
4 | FOG | 15A | Faróis de neblina |
5 | HORN | 10A | Buzina |
6 | EFI | 25A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial |
7 | EDU | 25A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial |
8 | PTC №1 | 50A | Nenhum circuito |
9 | PWR SEAT | 30A | Banco elétrico |
10 | PTC №2 | 30A | Nenhum circuito |
11 | RR CLR | 40A | Nenhum circuito |
12 | FR HTR | 50A | Sistema do ar condicionado, fusível do A/C |
13 | ABS №2 | 30A | ABS, TRC e VSC |
14 | ABS №1 | 40A | ABS, TRC e VSC |
15 | ALT | 100A | Sistema de carga, fusíveis PWR SEAT, FR HTR, RR CLR, AM1, IG1, PTC №1, PTC №2, PWR OUT, STOP, TAIL e OBD |
16 | GLOW | 80A | Sistema de aquecimento do motor |
17 | BATTP/I | 50A | Fusíveis FOG, HORN e EFI |
18 | AM2 | 30A | Partida do motor, fusíveis ST, IGN, INJ e MET |
19 | MAIN | 40A | Fusíveis H-LP RH, H-LP LH, H-LP RL e H-LP LL |
20 | A/PUMP | 50A | Sistema de controle de emissões |
21 | H-LP RL | 15A | Farol LD (Baixo) |
22 | H-LP LL | 15A | Farol LE (Baixo) |
23 | H-LP RH | 15A | Farol LD (Alto) e Farol LD (Baixo) |
24 | H-LP LH | 15A | Farol LE (Alto) e Farol LE (Baixo) |
25 | EFI No.2 | 10A | Sistema de aquecimento do motor e sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial |
26 | ECU-B | 10A | Interruptores de cortesia da porta, sistema de travamento elétrico das portas, sistema de controle remoto, sensor de direção e faróis |
27 | RAD | 15A | Sistema de áudio |
28 | DOME | 7,5A | Luzes internas, luz da chave de ignição, luz individual, instrumentos e medidores, relógio, mostrador multifunção, sistema de controle remoto e farol de neblina |
29 | A/F | 20A | Sistema de controle de emissões |
30 | ETCS | 10A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial |
31 | ALT-S | 7,5A | Sistema de carga |
32 | TURN-HAZ | 15A | Sinalizadores de emergência e sinalizadores de direção |
33 | SIREN | 7,5A | SIREN |
34 | ECU-B No.2 | 7,5A | Sistema do ar condicionado |
35 | DCC | 30A | Fusíveis ECU-B, DOME e RAD |
2014
№ | Fusível | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | SPARE | 25A | Fusível de reserva |
2 | SPARE | 15A | Fusível de reserva |
3 | SPARE | 10A | Fusível de reserva |
4 | FOG | 7,5A | Faróis de neblina |
5 | HORN | 10A | Buzina |
6 | EFI | 25A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial |
7 | EDU | 25A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial |
8 | PTC №1 | 50A | Nenhum circuito |
9 | PWR SEAT | 30A | Banco elétrico |
10 | PTC №2 | 30A | Nenhum circuito |
11 | RR CLR | 40A | Nenhum circuito (Motor flex) |
H-LP CLN | 40A | Nenhum circuito (Motor diesel) | |
12 | FR HTR | 50A | Sistema do ar condicionado, A/C |
13 | ABS №2 | 30A | ABS, TRC, VSC |
14 | ABS №1 | 40A | ABS, TRC, VSC |
15 | ALT | 100A | Sistema de carga, PWR SEAT, FR HTR, RR CLR, AM1, IG1, PTC №1, PTC №2, PWR OUT, STOP, TAIL, OBD |
16 | GLOW | 80A | Sistema de aquecimento do motor |
17 | ВАТТ P/l | 50A | FOG, HORN, EFI |
18 | AM2 | 30A | Partida do motor, ST, IGN, INJ, MET |
19 | MAIN | 40A | H-LP RH, H-LP LH, H-LP RL, H-LP LL |
20 | A/PUMP | 50A | Sistema de controle de emissões |
21 | H-LP RL | 15A | Farol LD (Facho baixo) |
22 | H-LP LL | 15A | Farol LE (Facho baixo) |
23 | H-LP RH | 15A | Farol LD (Facho alto) e Farol LD (Facho baixo) |
24 | H-LP LH | 15A | Farol LE (Facho alto) e Farol LE (Facho baixo) |
25 | EFI №2 | 10A | Sistema de aquecimento do motor, sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial |
26 | ECU-IG-№2 | 10A | Sistema de carga, sistema do ar condicionado, ABS, VSC |
27 | ECU-B | 10A | Interruptores de cortesia da porta, sistema de travamento elétrico das portas, sistema de controle remoto, sensor de direção, faróis |
28 | RAD | 20A | Sistema de áudio |
29 | DOME | 7,5A | Luzes internas, luz da chave de ignição, luz individual, instrumentos e medidores, relógio, mostrador multifunção, sistema de controle remoto, farol de neblina |
30 | A/F | 20A | Sistema de controle de emissões |
31 | ETCS | 10A | Sistema de injeção de combustível multiport/sistema de injeção de combustível multiport sequencial |
32 | ALT-S | 7,5A | Sistema de carga |
33 | TURN-HAZ | 15A | Sinalizadores de emergência, sinalizadores de direção |
34 | SIREN | 7,5A | SIREN |
35 | ECU-B No.2 | 7,5A | Sistema do ar condicionado |
36 | DCC | 30A | ECU-B, DOME, RAD |