Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Toyota Hilux (2001, 2002, 2003, 2004).
A documentação utilizada é para a versão sul-americana do veículo, a versão europeia pode ser diferente.
Substituindo fusíveis
Caso os faróis ou outro equipamento elétrico não funcione, verifique os fusíveis. Caso algum esteja queimado, deve ser substituído. Determine qual fusível pode estar causando o problema. A tampa da caixa dos fusíveis indica o nome do circuito de cada fusível. Somente instale fusíveis com a mesma amperagem informada na tampa da caixa dos fusíveis.
Atenção!
- Desligue a chave da ignição e o interruptor do equipamento.
- Nunca utilize um fusível com maior capacidade, ou qualquer outro objeto, no lugar de um fusível. Isto poderá causar danos extensos, e possibilidade de incêndio.
Compartimento dos passageiros
Diagrama de fusíveis
motor diesel
№ | Fusíveis | A | Circuito (motor diesel) |
---|---|---|---|
8 | ENG | 10A | Sistema de carga |
9 | WIP | 20A | Limpador e lavador do pára-brisa |
10 | RADIO | 7,5A | Espelhos retrovisores elétricos |
11 | IGN | 10A | Luz de advertência de descarga da batería, sistema de controle de emissões, sistema SRS airbag |
12 | GAUGE | 10A | Indicadores e medidores, indicadores de serviço e alarmes de advertência (exceto luz de advertência de descarga da batería), luzes indicadoras de direção, luzes de ré e sistema SRS airbag |
13 | CIG | 15 A | Acendedor de cigarros |
14 | TAIL | 10A | Lanternas, luzes da placa de licença, luzes do painel de instrumentos |
15 | STOP | 10A | Luzes de freio, sistema do freio ABS |
16 | TURN | 10A | Luzes sinalizadoras de direção |
17 | A/C | 10A | Sistema do ar condicionado |
motor gasolina
№ | Fusíveis | A | Circuito (motor gasolina) |
---|---|---|---|
9 | ENG | 10A | Sistema de carga |
10 | WIP | 20A | Limpador e lavador do pára-brisa |
11 | RADIO | 7,5A | Espelhos retrovisores elétricos |
12 | IGN | 10A | Luz de advertência de descarga da batería, sistema de controle de emissões, sistema SRS airbag |
13 | GAUGE | 10A | Indicadores e medidores, indicadores de serviço e alarmes de advertência (exceto luz de advertência de descarga da batería), luzes de ré e sistema SRS airbag |
14 | CIG | 15A | Acendedor de cigarros |
15 | TAIL | 10A | Lanternas, luzes da placa da licença, luzes do painel de instrumentos |
16 | STOP | 10A | Luzes de freio, sistema do freio ABS |
17 | TURN | 10A | Luzes sinalizadoras de direção |
18 | A/C | 10A | Sistema do ar condicionado |
Compartimento do motor
Diagrama de fusíveis
motor diesel
№ | Fusíveis | A | Circuito (motor diesel) |
---|---|---|---|
1 | DOME | 7,5A | Luzes internas |
2 | HEAD (LH) | 10A | Farol lado esquerdo |
3 | STA | 7,5A | Sistema de partida |
4 | OBD | 7,5A | Não utilizado |
5 | HORN-HAZ | 15A | Pisca alerta, buzinas |
б | HEAD (RH) | 10A | Farol lado direito |
7 | ALT-S | 7,5A | Sistema de partida |
18 | J/B | 50A | Fusíveis "STOP" e 'TAIL" |
19 | AM2 | 30A | Sistema das velas de aquecimento, fusíveis "STA" e "IGN" |
20 | AM1 | 40A | Sistema de partida |
21 | ALT | 100A | Sistema de partida, todos os componentes dos fusíveis 'TAIL", "STOP", 'TURN", "GAUGE", "CIG", "ENG", "WIP", "RADIO" e "A/C" |
22 | ABS GROW | 80A | Sistema do freio ABS, sistema das velas de aquecimento |
23 | HEATER | 50 A | Sistema do ar condicionado |
motor gasolina
№ | Fusíveis | A | Circuito (motor gasolina) |
---|---|---|---|
1 | ALT-S | 7,5A | Sistema do freio ABS, sistema de carga |
2 | HAZ-HORN | 15A | Pisca-alerta, buzinas |
3 | DOME | 7,5A | Luzes internas, luzes de cortesia da porta, sistema do freio ABS. |
4 | OBD | 7,5A | Sistema de diagnóstico Onboard |
5 | EFI | 15A | Sistema de injeção Multiport de combustível / Sistema de Injeção seqüencial Multiport de combustível |
6 | STA | 7,5A | Sistema de partida |
7 | HEAD (RH) | 10A | Farol lado direito |
8 | HEAD (LH) | 10A | Farol lado esquerdo |
19 | HEATER | 50A | Sistema de controle do ar condicionado |
20 | J/B | 50A | Fusíveis "STOP" e "TAIL" |
21 | AM2 | 30A | Fusíveis "STA" e "IGN" |
22 | ABS | 60A | Sistema do freio ABS |
23 | ALT | 60A | Sistema de partida, todos os componentes dos fusíveis "TAIL", "STOP", 'TURN", "GAUGE", "CIG", "ENG", "WIP", "RADIO" e "A/C |