Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Toyota Etios Cross (2013, 2014, 2015, 2016, 2017).
A documentação utilizada é para a versão sul-americana do veículo, a versão europeia pode ser diferente.
Substituindo fusíveis
Se algum componente elétrico não funcionar, poderá haver algum fusível queimado. Se isto acontecer, verifique e substitua os fusíveis conforme necessário. Jamais use um fusível de amperagem acima da indicada, ou qualquer outro objeto para substituir um fusível.
Atenção!
- Posicione a chave de ignição em “LOCK”.
- Se o fusível substituído queimar novamente, solicite a inspeção do veículo em uma Concessionária Autorizada Toyota.
- Jamais substitua um fusível usando fio elétrico, mesmo que temporariamente.
Compartimento dos passageiros
1. Remova a cobertura do conjunto dos instrumentos.
2.Remova ambos os parafusos e a seguir, remova o conjunto dos instrumentos.
Ao remover o medidor, seja cauteloso para não danificar o painel de instrumentos com a fiação elétrica.
Coloque o conjunto dos instrumentos com o medidor voltado para baixo de maneira que este fique na parte superior.
Diagrama de fusíveis
2011-2015
№ | Fusível | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | DEF | 25A | Desembaçador do vidro traseiro |
2 | OBD | 7,5A | Sistema de diagnóstico a bordo |
3 | TAIL | 7,5A | Lanternas dianteiras, lanternas traseiras, luz da placa de licença, faróis de neblina, luzes do painel de instrumentos, sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial |
4 | STOP | 7,5A | Luzes de freio, luz de freio elevada, sistema de freio antiblocante, sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial |
5 | D/L | 25A | Sistema de travamento elétrico da porta |
6 | WIPER RR | 10A | Limpador do vidro traseiro |
7 | WIPER | 25A | Limpador do para-brisa |
8 | ECU-IG №1 | 10A | Sistema de carga, vidros elétricos, direção elétrica assistida, ventilador elétrico de arrefecimento, sistema de freio antiblocante, luzes de ré |
9 | ECU-IG №2 | 7,5A | Sistema de travamento elétrico das portas, desembaçador do vidro traseiro, sistema do ar condicionado |
10 | WASHER | 15A | Lavador do para-brisa, lavador do vidro traseiro |
11 | CIG | 15A | Saída de energia |
12 | EFI №2 | 7,5A | Sistema de admissão de ar, sistema de escapamento, sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial |
13 | EFI №3 | 7,5A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial |
14 | TURN | 10A | Sinalizadores de direção, sinalizadores de emergência, instrumentos e medidores |
15 | ETCS | 10A | Sistema de controle eletrônico da aceleração |
16 | HORN | 7,5A | Buzina |
17 | EFI | 20A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial, EFI №2, EFI №3 |
18 | ECU-B | 7,5A | ECU-B |
19 | AM2 | 15A | Sistema de partida, instrumentos e medidores, sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial, sistema de airbag |
20 | METER | 7.5A | Instrumentos e medidores |
21 | ST №2 | 7.5A | Sistema de partida, sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial |
22 | AM1 | 40A | WIPER, WIPER RR, WASHER, ECU-IG №1, ECU-IG №2,CIG |
23 | POWER | 30A | Vidros elétricos |
24 | HTR | 30A | Sistema do ar condicionado |
2016
№ | Fusível | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | ACC №3 | 15A | Saída de energia |
2 | OBD | 7,5A | Sistema de diagnóstico a bordo |
3 | TAIL | 7,5 A | Lanternas dianteiras, lanternas traseiras, luz da placa de licença, faróis de neblina, luzes do painel de instrumentos, sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial |
4 | STOP | 7,5A | Luzes de freio, luz de freio elevada, sistema de freio antiblocante, sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial |
5 | D/L | 25A | Sistema de travamento elétrico da porta |
6 | WIPER RR | 10A | Limpador do vidro traseiro |
7 | WIPER | 25A | Limpador do para-brisa |
8 | ECU-IG №1 | 10A | Sistema de carga, vidros elétricos, direção elétrica assistida, ventilador elétrico de arrefecimento, sistema de freio antiblocante, luzes de ré |
9 | ECU-IG №2 | 7,5A | Sistema de travamento elétrico das portas, desembaçador do vidro traseiro, sistema do ar condicionado |
10 | WASHER | 15A | Lavador do para-brisa, lavador do vidro traseiro |
11 | ACC №1 | 10A | Saída de energia |
12 | EFI №2 | 15A | Sistema de admissão de ar, sistema de escapamento, sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial |
13 | EFI №3 | 5A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial |
14 | TURN | 10A | Sinalizadores de direção, sinalizadores de emergência, instrumentos e medidores |
15 | ETCS | 10A | Sistema de controle eletrônico da aceleração |
16 | HORN | 7,5A | Buzina |
17 | EFI | 25A | Sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial, EFI №2, EFI №3 |
18 | ECU-B | 7,5A | ECU-B |
19 | AM2 | 15A | Sistema de partida, instrumentos e medidores, sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial, sistema de airbag |
20 | METER | 7.5A | Instrumentos e medidores |
21 | ST №2 | 7.5A | Sistema de partida, sistema de injeção de combustível multiport / sistema de injeção de combustível multiport sequencial |
22 | AM1 | 40A | WIPER, WIPER RR, WASHER, ECU-IG №1, ECU-IG №2, ACC №1, ACC №3 |
23 | POWER | 30A | Vidros elétricos |
24 | HTR | 30A | Sistema do ar condicionado |
Compartimento do motor
Atrás do conjunto dos instrumentos do painel. Pressione a lingueta e levante a tampa.
Diagrama de fusíveis
2011-2015
№ | Fusível | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | EPS | 50A | Sistema da direção elétrica assistida |
2 | FAN | 30A | Ventilador elétrico de arrefecimento |
3 | ABS №1 | 50A | Sistema de freio antiblocante |
4 | FOG FR | 10A | Faróis de neblina, instrumentos e medidores. |
5 | ABS №2 | 25A | Sistema de freio antiblocante |
6 | DOME | 15A | Luz interna, controle remoto, sistema de áudio, instrumentos e medidores |
7 | H-LP LH | 10A | Farol LE |
8 | H-LP RH | 10A | Farol LD |
9 | ST | 30A | Sistema de partida |
10 | SPARE | 10A | - |
11 | SPARE | 20A | - |
12 | SPARE | 30A | - |
2016
№ | Fusível | A | Circuito |
---|---|---|---|
1 | FAN | 30A | Ventilador elétrico de arrefecimento |
2 | EPS | 50A | Sistema da direção elétrica assistida |
3 | ABS №1 | 50A | Sistema de freio antiblocante |
4 | ABS №2 | 25A | Sistema de freio antiblocante |
5 | DEF | 25A | Desembaçador do vidro traseiro |
6 | FOG FR | 10A | Faróis de neblina, instrumentos e medidores |
7 | ST | 30A | Sistema de partida |
8 | DOME | 15A | Luz interna, luz do porta-malas, controle remoto, sistema de áudio, instrumentos e medidores |
9 | H-LP RH | 10A | Farol LD |
10 | H-LP LH | 10A | Farol LE |
11 | SPARE | 10A | - |
12 | SPARE | 25A | - |
13 | SPARE | 30A | - |
14 | A/C | 10A | Sistema do ar condicionado |
15 | GCU | 5A | Sistema de aquecimento do motor |