Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Ford Kuga (C394; 2009, 2010).
Substituindo fusíveis
Pode identificar um fusível queimado por um filamento partido. Encontra um saca-fusíveis na tampa da caixa de fusíveis do compartimento do motor. Coloque um fusível de substituição com o mesmo valor que o que foi retirado.
Atenção!
- Desligue a ignição e todo o equipamento eléctrico antes de tocar num fusível ou de tentar substitui-lo
- Não modifique, seja de que forma for, o sistema eléctrico do seu veículo. Mande efectuar as reparações no sistema eléctrico e a substituição de relés e de fusíveis de alta tensão por técnicos qualificados
Caixa de fusíveis do habitáculo
- Retire os parafusos do forro do painel de instrumentos por baixo do porta-luvas e baixe o painel do forro.
- Solte os parafusos.
- Baixe a caixa de fusíveis e puxe-a na sua direcção.
- Monte pela ordem inversa à da desmontagem.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Circuitos protegidos |
---|---|---|
100 | 10 | Alimentação dos módulos electrónicos através da ignição |
101 | 20 | 2009: Módulo de controlo do tecto de abrir eléctrico, banco eléctrico do condutor 2010: Banco eléctrico do condutor |
102 | 10 | Comandos do aquecedor, receptor do comando à distância |
103 | 10 | Alimentação da bateria do controlo das luzes |
104 | 10 | Economizador de corrente, luzes interiores |
105 | 25 | Desembaciador do vidro traseiro |
106 | 20 | Arranque sem chave |
107 | 10 | Alimentação da bateria do grupo de instrumentos, sistema de diagnóstico de bordo |
108 | 7,5 | Acessório para grupo de instrumentos (sistema áudio e de navegação) |
109 | 20 | Isqueiro, tomada de alimentação auxiliar traseira |
110 | 10 | Alimentação da ignição, luzes de condução diurna para interruptor de comando da iluminação |
111 | 5 | Bomba de combustível (apenas Diesel) |
15 | Bomba de combustível (apenas gasolina) | |
112 | 15 | Alimentação dos módulos áudio através de bateria |
113 | 10 | Luzes de condução diurna (luzes de estacionamento) |
114 | 10 | Alimentação da ignição no grupo de instrumentos, imobilizador do motor |
115 | 7,5 | Alimentação da ignição do controlo das luzes |
116 | 20 | Faróis de nevoeiro |
117 | 7,5 | Luzes da chapa de matrícula |
118 | 20 | Módulo da porta, traseira esquerda |
119 | 15 | Tomada auxiliar do porta-bagagem |
25 | Tomada auxiliar do porta-bagagem (veículos com módulo de reboque) | |
120 | 20 | Módulo da porta, traseira direita |
121 | 20 | Bancos dianteiros aquecidos |
122 | 10 | Módulo de controlo dos airbags |
123 | 7,5 | Desembaciador dos retrovisores exteriores |
124 | 7,5 | Luzes de presença, luzes laterais, luzes da retaguarda (lado esquerdo) |
125 | 7,5 | Luzes de presença, luzes laterais, luzes da retaguarda (lado direito) |
126 | 20 | Sistema sem chave |
127 | - | Não utilizado |
128 | - | Não utilizado |
129 | 20 | Limpa-pára-brisas |
130 | 10 | Módulo AWD |
131 | 15 | Limpa-vidros traseiro |
132 | 15 | Luzes de travagem |
133 | 25 | Relés do fecho centralizado, módulo da porta do passageiro |
134 | 20 | Relés do fecho centralizado, módulo da porta do condutor |
135 | 20 | Luzes de condução diurna |
136 | 15 | Bomba para a água lava-vidros, aquecimento dos bicos de lavagem |
137 | 10 | Alarme ligado à bateria |
138 | 10 | Módulo de controlo do motor, pedal do acelerador, caixa de velocidades automática, módulo electrónico do sistema sem chave |
139 | 10 | Máximos, lado direito |
140 | 10 | Máximos, lado esquerdo |
141 | 10 | 2009: Luz de marcha atrás, retrovisores eléctricos 2010: Luz de marcha atrás |
142 | 15 | Médios, lado direito |
143 | 15 | Médios, lado esquerdo |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
Diagrama de fusíveis
№ | A | Circuitos protegidos |
---|---|---|
1 | 40 | Ventoinha de arrefecimento |
2 | 80 | Direcção assistida |
3 | 60 | Alimentação da caixa de derivação do passageiro 1 |
4 | 60 | Alimentação da caixa de derivação do passageiro 2 |
5 | 80 | Aquecedor auxiliar PTC |
6 | 60 | Velas de incandescência (apenas Diesel) |
7 | 30 | Bomba do ESP |
8 | 20 | Válvulas do ESP |
9 | 20 | Módulo de controlo do motor |
10 | 30 | Ventilador do comando da climatização |
11 | 20 | Interruptor da ignição |
12 | 40 | Relé da ignição 151 |
13 | 20 | Solenóide do motor de arranque |
14 | 40 | Desembaciador do pára-brisas, lado direito |
15 | - | Não utilizado |
16 | 40 | Desembaciador do pára-brisas, lado esquerdo |
17 | - | Não utilizado |
18 | 30 | Conversor de corrente |
19 | 10 | Módulo ESP |
20 | 15 | Buzina |
21 | 20 | Aquecedor auxiliar |
22 | 10 | Módulo da direcção assistida |
23 | 30 | Lava-faróis |
24 | 15 | Aquecedor de Diesel |
25 | 10 | Ignição, relés |
26 | 15 | Caixa de velocidades automática |
27 | 10 | Embraiagem do ar condicionado |
28 | 10 | Monitorização da vela de incandescência (apenas Diesel) |
29 | 10 | Comando duplo da climatização |
30 | 3 | Módulo de controlo do motor |
31 | 10 | Carga inteligente, sensor da bateria |
32 | 10 | Injectores (apenas gasolina) |
33 | 10 | Sensores aquecidos de oxigénio (apenas gasolina) |
34 | 10 | 2009: Injectores, transformadores de ignição 2010: Bobinas de ignação, válvulas |
35 | 10 | Módulo de controlo do motor, válvulas, solenóides |
36 | 10 | Módulo de controlo do motor |