Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Toyota Corolla (E120/E130; 2003, 2004, 2005, 2006, 2007).
A documentação utilizada é para a versão sul-americana do veículo, a versão europeia pode ser diferente.
Substituindo fusíveis
Caso os faróis ou outro equipamento elétrico não funcione, verifique os fusíveis. Caso algum esteja queimado, deve ser substituído. Determine qual fusível pode estar causando o problema. A tampa da caixa dos fusíveis indica o nome do circuito de cada fusível.
Atenção!
- Desligue a chave da ignição e o interruptor do equipamento.
- Somente instale fusíveis com a mesma amperagem informada na tampa da caixa dos fusíveis.
- Nunca utilize um fusível com maior capacidade, ou qualquer outro objeto, no lugar de um fusível. Isto poderá causar danos extensos, e possibilidade de incêndio.
Compartimento dos passageiros
Diagrama de fusíveis
2003-2006
№ | Fusível | A | Descrição |
---|---|---|---|
19 | WASH | 15A | Lavador do pára-brisa. |
20 | ECU-IG | 10A | Sistema SRS airbag, ventoinha de arrefecimento, sistema de freio anti-blocante, sistema de controle de bloqueio de mudanças. |
21 | GAUGE | 10A | Indicadores e medidores, sistema do ar condicionado, desembaçador do vidro traseiro, luzes de ré, vidro elétrico, sistema de trava elétrica das portas. |
22 | DOOR DL/S-HTR | 15A | Não utilizado. |
23 | P/POINT | 15A | Não utilizado. |
24 | FUEL HTR | 25A | Não utilizado. |
25 | WIPER | 25A | Limpadores do pára-brisa. |
26 | TAIL | 15A | Lanternas e luz da placa de licença. |
27 | STOP | 15A | Luzes de freio, luz de freio elevada ("brake light"), lanternas, luz da placa de licença. |
28 | DOOR | 25A | Sistema de trava elétrica das portas. |
29 | P/W | З0А | Vidros elétricos. |
30 | OBD | 7,5A | Sistema de diagnóstico. |
31 | AM1 | 25A | Fusível "CIG". |
32 | ECU-B | 10A | Sistema do ar condicionado, lanterna de neblina. |
33 | FOG | 15A | Faróis de neblina. |
34 | ST | 7,5A | Indicadores e medidores. |
35 | A/C | 10A | Sistema do ar condicionado. |
36 | IG2 | 15A | Sistema de partida, sistema SRS airbag. |
37 | DEF l/UP | 10A | Desembaçador do vidro traseiro. |
38 | CIG | 15A | Acendedor de cigarros. |
48 | POWER | 30A | Vidros elétricos. |
49 | DEFOG | 30A | Desembaçador do vidro traseiro, fusível "DEF l/UP". |
50 | HEATER | 40A | Sistema do ar condicionado, fusível "A/C". |
2007
№ | Fusíveis | А | Descrição |
---|---|---|---|
12 | WASH | 15A | Lavador do pára-brisa. |
13 | ECU-IG | 10A | Sistema SRS airbag, ventoinha de arrefecimento, sistema de freio antiblocante, sistema de controle de bloqueio de mudanças. |
14 | GAUGE | 10A | Indicadores e medidores, sistema do ar condicionado, desembaçador do vidro traseiro, luzes de ré, vidro elétrico, sistema de trava elétrica das portas. |
15 | DOOR DL/S-HTR | 15A | Não utilizado. |
16 | P/POINT | 15A | Não utilizado. |
17 | FUEL HTR | 25A | Não utilizado. |
18 | WIPER | 25A | Limpadores do pára-brisa. |
19 | TAIL | 15A | Lanternas e luz da placa de licença. |
20 | STOP | 15A | Luzes de freio, luz de freio elevada ("brake light"), lanternas, luz da placa de licença. |
21 | DOOR | 25A | Sistema de trava elétrica das portas. |
22 | P/W | 30A | Vidros elétricos. |
23 | OBD | 7,5A | Sistema de diagnóstico. |
24 | AM1 | 25A | Fusível "CIG". |
25 | ECU-B | 10A | Sistema do ar condicionado, lanterna de neblina. |
26 | FOG | 15A | Faróis de neblina. |
27 | ST | 7,5A | Indicadores e medidores. |
28 | А/С | 10A | Sistema do ar condicionado. |
29 | IG2 | 15A | Sistema de partida, sistema SRS airbag. |
30 | DEF I/UP | 10A | Desembaçador do vidro traseiro. |
31 | CIG | 15A | Acendedor de cigarros. |
38 | POWER | 30A | Vidros elétricos. |
39 | DEFOG | 30A | Desembaçador do vidro traseiro, fusível "DEF l/UP". |
40 | HEATER | 40 A | Sistema do ar condicionado, fusível "A/C”. |
Compartimento do motor
Diagrama de fusíveis
2003-2006
№ | Fusíveis | A | Descrição |
---|---|---|---|
1 | SPARE | 15A | Fusível de reposição. |
2 | SPARE | 10A | Fusível de reposição. |
3 | SPARE | 5A | Fusível de reposição. |
4 | HTR SUB | 30A | Sistema do ar condicionado. |
5 | AM2 | 30A | Sistema da partida, fusíveis "IG2" e "ST". |
6 | DOME | 15А | Sistema de áudio, luz interior, luzes individuais, luz do porta-malas, indicadores e medidores, relógio. |
7 | EFI | 15A | Sistema da injeção multiport seqüencial do combustível. |
8 | EDU | 15A | Sistema de controle de emissões. |
9 | ALT-S | 5A | Sistema de carga. |
10 | HAZARD | 10A | Luzes sinalizadoras de direção, pisca-alerta. |
11 | HORN | 10A | Buzina. |
12 | HEAD LH | 15A | Farol esquerdo. |
13 | HEAD RH | 15A | Farol direito. |
14 | HI LH (2003) | 10A | Farol esquerdo. |
15 | HI RH (2003) | 10A | Farol direito. |
16 | LO LH (2003) | 10A | Farol esquerdo. |
17 | LO RH (2003) | 10A | Farol direito. |
18 | VSC (2003) | 7,5A | Não utilizado. |
39 | AM1 | 50A | Fusíveis "POWER", "ECU-B", "AM1", "STOP", 'TAIL", "P / W", "DOOR", "FOG" e "OBD". |
40 | ABS № 2 | 40A | Sistema de freio antiblocante. |
41 | ABS № 1 | 30A | Sistema de freio antiblocante. |
42 | ABS | 50A | Sistema de freio anti-blocante. |
43 | RDI FAN | 30A | Ventoinha de arrefecimento. |
44 | H-LP CLN | 30A | Não utilizado. |
45 | CDS FAN | 30A | Ventoinha de arrefecimento. |
46 | HEAD MAIN | 40A | Faróis. |
47 | EMPS | 50A | Não utilizado. |
51 | HTR2 | 50A | Sistema do ar condicionado. |
52 | HTR1 | 50A | Sistema do ar condicionado. |
53 | ALT | 100A | Sistema de carga, fusíveis "GAUGE", "ECU-IG", "WIPER", "WASH", "HEATER" e "DEFOG". |
54 | GLOW | 80A | Sistema da injeção multiport seqüencial do combustível. |
55 | ALT | 140A | Fusíveis "GAUGE", "ECU-IG", "WIPER" e "WASH". |
2007
№ | Fusíveis | А | Descrição |
---|---|---|---|
1 | SPARE | 15A | Fusível de reposição. |
2 | SPARE | 10A | Fusível de reposição. |
3 | SPARE | 5A | Fusível de reposição. |
4 | AM2 | 30A | Sistema da partida, fusíveis "IG2" e "ST". |
5 | DOME | 15A | Sistema de áudio, luz interior, luzes individuais, luz do porta-malas, indicadores e medidores, relógio. |
6 | EFI | 15A | Sistema da injeção multiport seqüencial do combustível. |
7 | ALT-S | 5A | Sistema de carga. |
8 | HAZARD | 10A | Luzes sinalizadoras de direção, pisca-alerta. |
9 | HORN | 10A | Buzina. |
10 | HEAD LH | 15A | Farol esquerdo. |
11 | HEAD RH | 15A | Farol direito. |
32 | AM1 | 50A | Fusíveis "POWER". "ECU-B", "AM1", "STOP", 'TAIL", "P/W", "DOOR", "FOG" e "OBD". |
33 | ABS № 2 | 40 A | Sistema de freio anti-blocante. |
34 | ABS № 1 | 30A | Sistema de freio anti-blocante. |
35 | ABS | 50A | Sistema de freio anti-blocante. |
36 | RDI FAN | 30A | Ventoinha de arrefecimento. |
37 | CDS FAN | 30A | Ventoinha de arrefecimento. |
41 | HTR2 | 50A | Sistema do ar condicionado. |
42 | HTR1 | 50A | Sistema do ar condicionado. |
43 | ALT | 100A | Sistema de carga, fusíveis "GAUGE", "ECU-IG", "WIPER", "WASH", "HEATER" e "DEFOG". |
44 | GLOW | 80A | Sistema da injeção multiport seqüencial do combustível. |
45 | ALT | 140A | Fusíveis "GAUGE", "ECU-IG", "WIPER" e "WASH". |