Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para Ford C-Max (2015, 2016, 2017, 2018, 2019).
Substituindo fusíveis
Se os componentes eléctricos do veículo não funcionarem, um fusível poderá estar fundido. Os fusíveis fundidos são identificados por um filamento quebrado dentro do fusível.
Atenção!
Substitua sempre um fusível por outro com a amperagem especificada. A utilização de um fusível com uma amperagem mais elevada poderá originar danos graves nos cabos e provocar um incêndio.
Caixa de fusíveis do habitáculo
- Aperte os grampos de retenção para soltar a tampa.
- Baixe a tampa da caixa de fusíveis e puxe-a para si.
- Instale na ordem inversa à da remoção.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Componente protegido |
---|---|---|
F56 | 20A | Bomba de combustível. |
F57 | - | Não utilizado. |
F58 | - | Não utilizado. |
F59 | 5A | Sistema passivo antiroubo. |
F60 | 10A | Luzes interiores. Grupo de interruptores da porta do condutor. Luz do porta-luvas. Módulo de iluminação ambiente. |
F61 | 20A | Isqueiro. Pontos de alimentação auxiliares traseiros. |
F62 | 5A | Limpa-vidros automáticos. Sensor de humidade. Retrovisor interior antiencandeamento. |
F63 | 10A | Comando da velocidade de cruzeiro dinâmico. |
F64 | - | Não utilizado. |
F65 | 10A | Interruptor de abertura da porta da retaguarda. |
F66 | 20A | Fechadura da porta do condutor. Tampa do depósito de combustível. Sistema de fecho centralizado. |
F67 | 7,5A | Módulo SYNC. Módulo do sistema de posicionamento global. Visor de informações e entretenimento. |
F68 | 15A | Bloqueio da coluna da direção. |
F69 | 5A | Grupo de instrumentos. |
F70 | 20A | Sistema de fecho centralizado. |
F71 | 7,5A | Ar condicionado. |
F72 | 7,5A | Módulo do volante. |
F73 | 7,5A | Ficha de transmissão de dados. Buzina de apoio da bateria. |
F74 | 15A | Máximos. |
F75 | 15A | Faróis de nevoeiro dianteiros |
F76 | 10A | Luzes de marcha-atrás. |
F77 | 20A | Bomba do Lava para-brisas. |
F78 | 5A | Interruptor da ignição. Interruptor da ignição com botão de premir. Módulo do veículo sem chave. |
F79 | 15A | Unidade áudio Interrutor dos intermitentes de perigo. Painel de acabamento eletrónico. |
F80 | 20A | Teto de abrir. |
F81 | 5A | Sensor de movimento interior. Módulo do veículo sem chave. Para-sol. |
F82 | 20A | Bomba do Lava para-brisas. |
F83 | 20A | Sistema de fecho centralizado. |
F84 | 20A | Destrancagem da porta do condutor. Tampa do depósito de combustível. Sistema de fecho centralizado. |
F85 | 7,5A | Ar condicionado. Relé do limpa-vidros traseiro. Aquecedor auxiliar. Rádio. Comando da velocidade de cruzeiro dinâmico. |
F86 | 10A | Módulo de controlo do sistema de segurança suplementar. Sistema de pressão sobre o banco. |
F87 | 15A | Volante aquecido. |
F88 | - | Não utilizado. |
F89 | - | Não utilizado. |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
Esta caixa de fusíveis encontra-se localizada no compartimento do motor.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Componente protegido |
---|---|---|
F7 | 40A | Sistema de travões antiblocagem. Programa eletrónico de estabilidade. |
F8 | 30A | Programa eletrónico de estabilidade. |
F9 | 20A | Lava-faróis. |
F10 | 40A | Motor do ventilador. |
F11 | 30A | Módulo Auto-Start-Stop. |
F12 | 30A | Módulo de controlo do motor. |
F13 | 30A | Relé do motor de arranque. |
F14 | 40A | Elemento do para-brisas com desembaciador do lado direito. |
F15 | 25A | Ventoinha do intercooler (1.0L Ecoboost). |
40A | Ventoinha de arrefecimento 1. | |
F16 | 40A | Elemento do para-brisas com desembaciador do lado esquerdo. |
F17 | 20A | Aquecedor auxiliar. |
F18 | 20A | Limpa para-brisas. |
F19 | 5A | Sistema de travões antiblocagem. Programa eletrónico de estabilidade. |
F20 | 15A | Buzina. |
F21 | 5A | Luzes de travagem. |
F22 | 15A | Sistema de monitorização da bateria. |
F23 | 5A | Bobinas de relé. Controlo da iluminação. |
F24 | 20A | Ponto de alimentação auxiliar do compartimento de bagagem. |
F25 | - | Não utilizado. |
F26 | 25A | Módulo de controlo da transmissão - transmissão automática de 6 velocidades. |
15A | Módulo de controlo da transmissão - transmissão powerShift de 6 velocidades. | |
F27 | 15A | Embraiagem do ar condicionado. |
F28 | 7,5A | Câmara de marcha-atrás. Sistema de aviso de colisão. |
F29 | - | Não utilizado. |
F30 | 5A | Módulo de controlo do motor. |
F31 | - | Não utilizado. |
F32 | 10A | Módulo de controlo do motor. Relé da ventoinha de arrefecimento. |
F33 | 15A | Módulo de controlo do motor (1.5L, 1.6L e 2.0L). Bobinas de ignição (1.5L, 1.6L e 2.0L). |
20A | Módulo de controlo do motor (1.0L Ecoboost). Bobinas de ignição (1.0L Ecoboost). | |
F34 | 10A | Módulo de controlo do motor. |
F35 | 10A | Sensor de água no combustível (1.5L e 2.0L). Módulo de controlo do motor (1.5L, 1.6L e 2.0L). Bobinas de ignição (1.5L, 1.6L e 2.0L). |
15A | Sensor de água no combustível (1.5L e 2.0L). Módulo de controlo do motor (1.0L Ecoboost). Bobinas de ignição (1.0L Ecoboost). | |
F36 | 5A | Obturador da grelha ativo. |
F37 | - | Não utilizado. |
F38 | 15A | Módulo de controlo do motor. |
F39 | 5A | Nivelamento dos faróis. |
F40 | 5A | Direção assistida eletrónica. |
F41 | 20A | Módulo de controlo da carroçaria. |
F42 | - | Não utilizado. |
F43 | 15A | Nivelamento dos faróis. Módulo da iluminação dianteira dinâmica. |
F44 | 5A | Comando da velocidade de cruzeiro dinâmico. |
F45 | 10A | Jatos do lava para-brisas aquecido. |
F46 | 25A | Ventoinha de arrefecimento |
F47 | - | Não utilizado. |
F48 | 15A | Vaporizador do filtro de partículas Diesel. |
R1 | Ventoinha de arrefecimento | |
R2 | Buzina. | |
R3 | Vaporizador do filtro de partículas Diesel. | |
R4 | Relé da ventoinha de arrefecimento. | |
R5 | Relé do limpa para-brisas. | |
R6 | Relé do limpa para-brisas. | |
R7 | Relé do desembaciador do pára-brisas. | |
R8 | Relé da ventoinha de arrefecimento. | |
R9 | Bomba do lava-faróis. | |
R10 | Relé do motor de arranque. | |
R11 | Embraiagem do ar condicionado. | |
R12 | Relé da ventoinha de arrefecimento. | |
R13 | Motor do ventilador. | |
R14 | Módulo de controlo do motor. | |
R15 | Relé da vela de incandescência. | |
R16 | Ignição. |
Caixa de fusíveis do porta-bagagem
Diagrama de fusíveis
№ | A | Componente protegido |
---|---|---|
F1 | 5A | Porta do compartimento de bagagem mãos livres. |
F2 | - | Não utilizado. |
F3 | 5A | Entrada sem chave com comando. |
F4 | 25A | Módulo da porta dianteira esquerda. |
F5 | 25A | Módulo da porta dianteira direita. |
F6 | 25A | Módulo da porta traseira esquerda. |
F7 | 25A | Módulo da porta traseira direita. |
F8 | 10A | Alarme anti-roubo. |
F9 | 25A | Banco do condutor. |
F10 | 25A | Vidros elétricos. |
F11 | 5A | Alimentação da bobina do relé. |
F12 | - | Não utilizado. |
F13 | - | Não utilizado. |
F14 | - | Não utilizado. |
F15 | - | Não utilizado. |
F16 | - | Não utilizado. |
F17 | - | Não utilizado. |
F18 | - | Não utilizado. |
F19 | - | Não utilizado. |
F20 | - | Não utilizado. |
F21 | - | Não utilizado. |
F22 | - | Não utilizado. |
F23 | - | Não utilizado. |
F24 | 30A | Inversor de corrente contínua / corrente alterna. |
F25 | 25A | Porta elétrica do compartimento de bagagem. |
F26 | 40A | Módulo do reboque de atrelado. |
F27 | 30A | Desembaciador do vidro traseiro. |
F28 | - | Não utilizado. |
F29 | 5A | Sistema de informação de ângulos mortos. Sistema de manutenção da faixa de rodagem. Active City Stop. Câmara de marcha-atrás. |
F30 | 5A | Módulo de controlo do sistema auxiliar de estacionamento. |
F31 | - | Não utilizado. |
F32 | 5A | Inversor de corrente contínua / corrente alterna. |
F33 | 15A | Relé do limpa-vidros traseiro. |
F34 | 15A | Banco aquecido do condutor. |
F35 | 15A | Banco do passageiro aquecido. |
F36 | - | Não utilizado. |
F37 | 20A | Para-sol. |
F38 | - | Não utilizado. |
F39 | - | Não utilizado. |
F40 | - | Não utilizado. |
F41 | 5A | Módulo do reboque de atrelado. |
F42 | - | Não utilizado. |
F43 | - | Não utilizado. |
F44 | 10A | Retrovisores exteriores. |
F45 | 7,5A | Retrovisores exteriores com desembaciador. |
F46 | - | Não utilizado. |
R1 | Interruptor da ignição. | |
R2 | Desembaciador do vidro traseiro. | |
R3 | Limpa-vidros traseiro. | |
R4 | Não utilizado. | |
R5 | Buzina do alarme anti-roubo | |
R6 | Retardamento dos acessórios. |