Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para Ford Transit Connect (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Substituindo fusíveis
Se os componentes eléctricos do veículo não funcionarem, um fusível poderá estar fundido. Os fusíveis fundidos são identificados por um filamento quebrado dentro do fusível. Verifique os fusíveis adequados antes de substituir quaisquer componentes elétricos.
Atenção!
Substitua sempre um fusível por outro com a amperagem especificada. A utilização de um fusível com uma amperagem mais elevada poderá originar danos graves nos cabos e provocar um incêndio.
Caixa de fusíveis do habitáculo
A caixa de fusíveis está situada por baixo do porta-luvas.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Circuitos de corrente protegidos |
---|---|---|
F56 | 20A | Bomba de combustível |
F57 | - | Não utilizado |
F58 | - | Não utilizado |
F59 | 5A | Emissor-receptor do sistema passivo anti-roubo |
F60 | 10A | Luz interior Grupo de interruptores da porta do condutor Luz do porta-luvas. Banco de interruptores da consola superior |
F61 | - | Não utilizado |
F62 | 5A | Limpa-vidros automáticos Retrovisor interior anti-encadeamento |
F63 | 10A | Comando da velocidade de cruzeiro dinâmico (módulo sensor dianteiro) |
F64 | - | Não utilizado |
F65 | 10A | Abertura da porta do compartimento de bagagem |
F66 | - | Não utilizado |
F67 | 7,5A | SYNC Módulo da interface do visor dianteiro Módulo do sistema de posicionamento global |
F68 | 15A | Bloqueio eléctrico da coluna da direcção |
F69 | 5A | Grupo do painel de instrumentos |
F70 | - | Não utilizado |
F71 | 10A | Cabeça de controlo do aquecimento (ar condicionado manual) Controlo automático da temperatura duplo |
F72 | 7,5A | Módulo do volante |
F73 | 7,5A | Ficha da unidade de diagnóstico Alarme ligado à bateria |
F74 | 15A | Farol da luz de máximos |
F75 | 15A | Farol de nevoeiro |
F76 | 10A | Luz de marcha atrás |
F77 | 20A | Bomba do lava-vidros |
F78 | 5A | Interruptor da ignição Interruptor da ignição (veículos com arranque sem chave) |
F79 | 15A | Unidade áudio Sistema de navegação por DVD Ecrã táctil Interruptor das luzes intermitentes de perigo Interruptor da fechadura da porta |
F80 | 20A | Tecto de abrir |
F81 | 5A | Receptor de radiofrequência Sensor de movimento no habitáculo |
F82 | 20A | Bomba do lava-vidros |
F83 | 20A | Fecho centralizado |
F84 | - | Não utilizado |
F85 | 7,5A | Interruptor da ignição |
F86 | 10A | Módulo de controlo dos airbags Sistema de classificação de ocupantes Indicador de desactivação do airbag do passageiro |
F87 | - | Não utilizado |
F88 | 25A | Alimentação KL30 do módulo de controlo da carroçaria |
F89 | - | Não utilizado |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
A caixa de fusíveis está situada no compartimento do motor.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Circuitos de corrente protegidos |
---|---|---|
F1 | - | Não utilizado |
F2 | - | Não utilizado |
F3 | - | Não utilizado |
F4 | - | Não utilizado |
F5 | - | Não utilizado |
F6 | - | Não utilizado |
F7 | 40A | Sistema de travões antiblocagem Programa electrónico de estabilidade (Mini-fusíveis / Fusíveis de cartucho) |
F8 | 30A | Controlo de estabilidade (Mini-fusíveis / Fusíveis de cartucho) |
F9 | 30A | Desembaciador do vidro traseiro (Mini-fusíveis / Fusíveis de cartucho) |
F10 | 40A | Motor do ventilador eléctrico (Mini-fusíveis / Fusíveis de cartucho) |
F11 | 20A | Ponto de alimentação auxiliar da consola do piso traseira (Mini-fusíveis / Fusíveis de cartucho) |
F12 | 30A | Módulo de controlo do motor (Mini-fusíveis / Fusíveis de cartucho) |
F13 | 30A | Relé do motor de arranque (Mini-fusíveis / Fusíveis de cartucho) |
F14 | 40A | Pára-brisas com desembaciador (lado direito) (Mini-fusíveis / Fusíveis de cartucho) |
F15 | 20A | Tomadas auxiliares traseiras (Mini-fusíveis / Fusíveis de cartucho) |
25A | Intercooler (1.0L EcoBoost) | |
F16 | 40A | Pára-brisas com desembaciador (lado esquerdo) (Mini-fusíveis / Fusíveis de cartucho) |
F17 | 20A | Ponto de alimentação auxiliar da consola do piso (Mini-fusíveis / Fusíveis de cartucho) |
F18 | 20A | Ponto de alimentação auxiliar do compartimento de arrumação do condutor |
F19 | 5A | Sistema de travões antiblocagem Controlo de estabilidade (Mini-fusíveis) |
F20 | 15A | Buzina (Mini-fusíveis) |
F21 | 5A | Interruptor da luz dos travões (Mini-fusíveis) |
F22 | 15A | Sistema de monitorização da bateria (Mini-fusíveis) |
10A | Tensão da alimentação de corrente (módulo de controlo do motor) | |
F23 | 5A | Bobinas de relé (Mini-fusíveis) |
F24 | 25A | Aquecedor auxiliar a combustível (apenas van) (Mini-fusíveis) |
20A | Tomada de alimentação do porta-bagagem (apenas Kombi). | |
5A | Interrutor de vidro elétrico de alta corrente (apenas táxi de Hong Kong). | |
F25 | 10A | Retrovisores eléctricos (sem unidade de controlo da porta) |
F26 | 5A | Alimentação da bobina do relé de controlo do motor (veículos com motor a gasolina) (Mini-fusíveis) |
15A | Alimentação da bobina do relé de controlo do motor (veículos com motor Diesel) Controlo da transmissão (veículos com motor Diesel) (Mini-fusíveis) | |
F27 | 15A | Embraiagem do ar condicionado (Mini-fusíveis) |
F28 | 5A | Módulo de qualidade da tensão (ignição) (Mini-fusíveis) |
25A | Vidros eléctricos traseiros (sem unidade de controlo da porta) | |
F29 | 25A | Vidros eléctricos dianteiros (sem unidade de controlo da porta) (Mini-fusíveis) |
F30 | 5A | Potência da posição II do interruptor da ignição |
F31 | 10A | Buzina de segurança |
F32 | 15A | Módulo de controlo do motor (Mini-fusíveis) |
10A | Solenoide da massa de ar Solenoide da recirculação dos gases de escape | |
F33 | 10A | Módulo de controlo do motor (Mini-fusíveis) |
15A | Bobinas de ignição | |
F34 | 10A | Injectores de combustível (Mini-fusíveis) |
F35 | 10A | Sensor de água no combustível. |
10A | Válvula de purga do coletor de EVAP. | |
F36 | 10A / 5A | Módulo de controlo do motor Obturador da grelha activo (Mini-fusíveis) |
F37 | - | Não utilizado. |
F38 | 15A | Módulo de controlo do motor Módulo de controlo da transmissão (Mini-fusíveis) |
F39 | 5A | Nivelamento dos faróis (Mini-fusíveis) |
F40 | - | Não utilizado. |
F41 | 20A | Módulo de controlo da carroçaria (Mini-fusíveis) |
F42 | 15A | Limpa-vidros traseiro (Mini-fusíveis) |
F43 | 15A | Banco dianteiro aquecido (Mini-fusíveis) |
F44 | 15A | Módulo de controlo dos faróis (Mini-fusíveis) |
F45 | 10A | Bico do lava-vidros aquecido (Mini-fusíveis) |
F46 | 40A | Limpa pára-brisas (Mini-fusíveis / Fusíveis de cartucho) |
F47 | 7,5A | Retrovisor exterior com desembaciador (sem unidade de controlo da porta) |
F48 | 25A | Módulo de controlo da carroçaria (Mini-fusíveis) |
R1 | Ventoinha do intercooler (1.0L EcoBoost) | |
R2 | Buzina | |
R3 | Buzina de segurança | |
R4 | Não utilizado | |
R5 | Limpa-vidros traseiro | |
R6 | Não utilizado | |
R7 | Desembaciador do para-brisas | |
R8 | Retardamento dos acessórios | |
R9 | Ignição | |
R10 | Motor de arranque | |
R11 | Embraiagem do ar condicionado | |
R12 | Ventoinha de arrefecimento | |
R13 | Motor do ventilador eléctrico | |
R14 | Comando electrónico do motor | |
R15 | Desembaciador do vidro traseiro | |
R16 | Ignição |
Caixa de fusíveis do porta-bagagem
A caixa de fusíveis está situada no porta-bagagem, no lado direito. Remova a tampa da caixa de fusíveis para aceder aos fusíveis.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Circuitos de corrente protegidos |
---|---|---|
F1 | 10A | Aquecimento, ventilação e ar condicionado traseiro |
F2 | 25A | Regulador do banco do condutor |
F3 | 25A | Módulo da porta - porta do condutor |
F4 | 25A | Módulo da porta do passageiro dianteiro |
F5 | - | Não utilizado |
F6 | 25A | Unidade de controlo da porta (traseira esquerda) |
F7 | 25A | Unidade de controlo da porta (traseira direita) |
F8 | 10A | Buzina de segurança |
F9 | - | Não utilizado |
F10 | - | Não utilizado |
F11 | - | Não utilizado |
F12 | 10A | Controlo da climatização (veículos com start-stop) |
F13 | 5A | Grupo do painel de instrumentos (veículos com start-stop) |
F14 | 7,5A | Visor de informação e entretenimento SYNC Módulo do sistema de posicionamento global (veículos com start-stop) |
F15 | 15A | Unidade áudio (veículos com start-stop) |
F16 | - | Não utilizado |
F17 | - | Não utilizado |
F18 | - | Não utilizado |
F19 | - | Não utilizado |
F20 | - | Não utilizado |
F21 | - | Não utilizado |
F22 | - | Não utilizado |
F23 | - | Não utilizado |
F24 | 20A | Tomadas auxiliares traseiras |
F25 | 40A | Motor do ventilador eléctrico traseiro |
F26 | 40A | Acessórios Módulo de atrelado |
F27 | 30A | Módulo de qualidade da tensão |
F28 | 20A | Aquecedor a combustível auxiliar |
F29 | 5A | Sistema de monitorização de ângulo morto Câmara de vista dianteira Controlo da velocidade de cruzeiro adaptável Câmara de marcha-atrás com Park Assist Sinal de ignição do conversor de CC/CC de baixa tensão |
F30 | 5A | Sistema auxiliar de estacionamento |
F31 | - | Não utilizado |
F32 | - | Não utilizado |
F33 | - | Não utilizado |
F34 | 15A | Banco do condutor aquecido |
F35 | 15A | Banco do passageiro aquecido |
F36 | - | Não utilizado |
F37 | 20A | Cortina eléctrica |
F38 | - | Não utilizado |
F39 | - | Não utilizado |
F40 | 7,5A | Ignição (módulo do aquecimento, ventilação e ar condicionado traseiro) |
F41 | - | Não utilizado |
F42 | - | Não utilizado |
F43 | - | Não utilizado |
F44 | - | Não utilizado |
F45 | - | Não utilizado |
F46 | 5A | Câmara de marcha-atrás com Park Assist (veículos com start-stop) |
R1 | Interruptor da ignição | |
R2 | Motor do aquecimento, ventilação e ar condicionado traseiro | |
R3 | Não utilizado | |
R4 | Não utilizado | |
R5 | Buzina de segurança | |
R6 | Não utilizado |