Índice:
Diagramas de fusíveis e relés, localização das caixas de fusíveis para Ford Transit (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).
Substituindo fusíveis
Se os componentes eléctricos do veículo não funcionarem, um fusível poderá estar fundido. Uma quebra no filamento do fusível indicará um fusível fundido. Verifique os fusíveis adequados antes de substituir quaisquer componentes eléctricos.
Atenção!
- Desligue a ignição e todos os equipamentos eléctricos antes de tentar substituir um fusível
- Não modifique o sistema eléctrico do veículo seja de que forma for. Solicite as reparações do sistema eléctrico e a substituição dos relés e fusíveis de corrente elevada junto de um concessionário autorizado
- Substitua sempre um fusível por outro com a amperagem especificada. A utilização de um fusível com uma amperagem mais elevada poderá originar danos graves nos cabos e provocar um incêndio
Caixa de pré-fusíveis
Esta caixa está situada sob o banco do condutor.
Variante 1
№ | A | Circuitos de corrente protegidos |
---|---|---|
F1 | 470A | Caixa de fusíveis do compartimento do motor. Motor de arranque. Alternador. |
F2 | 100A | Painel de fusíveis do habitáculo. Caixa de fusíveis do módulo de controlo da carroçaria. |
F3 | 40A | Módulo de controlo do motor Sistema de travões antiblocagem. |
F4 | 200A | Painel de fusíveis do habitáculo. |
F5 | 100A | Painel de fusíveis do habitáculo. |
F6 | 80A | Aquecedor do habitáculo. |
F7 | 80A | Para-brisas com desembaciador. |
F8 | 100A | Caixa de derivação do motor. |
F9 | 100A | Painel de fusíveis do habitáculo. |
F10 | 60A | Alimentação do painel de fusíveis do habitáculo. |
F11 | 60A | Alimentação do painel de fusíveis do habitáculo. |
F12 | 60A | Ponto de alimentação auxiliar 1. |
F13 | 60A | Ponto de alimentação auxiliar 2. |
F14 | 60A | Ponto de alimentação auxiliar 3. |
Variante 2
(Euro 4 Ldt / Euro 5 Hdt / Euro 5 Ldt / Euro 6 Hdt / Euro 6 Ldt / Euro 6.2)
№ | A | Componente protegido |
---|---|---|
F1 | 470A | Caixa de fusíveis do compartimento do motor. Motor de arranque. Alternador. |
F2 | 100A | Caixa de fusíveis do habitáculo. Caixa de fusíveis do módulo de controlo da carroçaria. |
F3 | 40A | Transformador de corrente contínua (CC/CA). |
F4 | 200A | Alimentação 1 da caixa de relés secundária. |
F5 | 100A | Alimentação 2 da caixa de relés secundária. |
F6 | 100A | Aquecedor do habitáculo. |
F7 | 80A | Relé do desembaciador do pára-brisas. |
F8 | 100A | Caixa de fusíveis do habitáculo. Alimentação 5 da caixa de relés secundária. |
F9 | 100A | Alimentação 3 da caixa de relés secundária. |
F10 | 100A | Alimentação 4 da caixa de relés secundária. |
F11 | 100A | Relé do módulo de controlo do motor. |
F12 | 60A | Ponto de alimentação auxiliar 1. |
F13 | 60A | Ponto de alimentação auxiliar 2. |
F14 | 60A | Ponto de alimentação auxiliar 3. |
F15 | 60A | Controlo de climatização traseiro. |
F16 | 100A | Não utilizado. |
F17 | 60A | Caravana. |
Relé
Relé | ||
---|---|---|
F1 | 3A | Interrutor das luzes exteriores. Interrutor do aquecedor de água. Interrutor de alimentação auxiliar. |
F2 | 20A | Alimentação de corrente. |
F3 | 20A | Alimentação R1. |
F4 | 20A | Alimentação R2. |
F5 | 15A | Alimentação R3. |
F6 | 15A | Alimentação R4. |
F7 | 15A | Alimentação R5, R6. |
F8 | 10A | Alimentação R7. |
F9 | 20A | Radiotransmissor. |
F10 | 5A | Relé do interrutor da ignição. |
F11 | 15A | Relé do interrutor da ignição. |
F12 | - | Não utilizado. |
R1 | - | Relé da antena. |
R2 | - | Relé da ignição. |
R3 | - | Ponto de alimentação auxiliar 2. Aquecedor de água. |
R4 | - | Relé da luz interior |
R5 | - | Ponto de alimentação auxiliar 1. Indicador de mudança de direção (lado esquerdo). |
R6 | - | Indicador de mudança de direção (lado direito). |
R7 | - | Luzes interiores. |
Caixa de fusíveis do compartimento do motor
Variante 1
№ | A | Circuitos de corrente protegidos |
---|---|---|
F1 | 10A | Redução catalítica seletiva. |
F2 | 15A | Redução catalítica seletiva. |
F3 | 15A | Redução catalítica seletiva. |
F4 | 10A | Redução catalítica seletiva. |
F5 | 3A | Vaporizador do filtro de partículas Diesel. Monitor das velas de incandescência. |
F6 | 3A | Sistema de travões antiblocagem. Programa eletrónico de estabilidade. Ignição. |
F7 | 7,5A | Módulo de controlo do motor |
F8 | 20A | Ventoinha de arrefecimento |
F9 | 30A | Limpa para-brisas esquerdo. |
F10 | 30A | Limpa para-brisas direito. |
F11 | 10A | Embraiagem do ar condicionado. |
F12 | 20A | Vela de incandescência do vaporizador do filtro de partículas Diesel. |
F13 | - | Não utilizado. |
F14 | 3A | Redução catalítica seletiva - ignição. |
F15 | - | Não utilizado. |
F16 | - | Não utilizado. |
F17 | - | Não utilizado. |
F18 | 40A | Sistema de travões antiblocagem. Bomba do programa eletrónico de estabilidade. |
F19 | 30A | Solenoide do motor de arranque. |
F20 | 60A | Velas de incandescência. |
F21 | 60A | Relê da ignição 3. |
F22 | - | Não utilizado. |
F22 | - | Não utilizado. |
F23 | - | Não utilizado. |
F24 | 7,5A | Bomba injectora de combustível. |
F25 | - | Não utilizado. |
F26 | - | Não utilizado. |
F27 | - | Não utilizado. |
F28 | - | Não utilizado. |
F29 | - | Não utilizado. |
F30 | 40A | Ventoinha de arrefecimento 1. |
F31 | 40A | Ventoinha de arrefecimento 2. |
F32 | 60A | Motores do duplo limpa para-brisas. |
F33 | 20A | Bomba de água auxiliar do Start-Stop. |
F34 | - | Não utilizado. |
F35 | 15A | Alimentação do sistema de controlo do motor. |
F36 | 15A | Sensor NOXI 2. |
F37 | 7,5A | Válvula de controlo do volume. |
F38 | 7,5A | Sensor de medição da massa de ar. |
F39 | 15A | Vaporizador da bomba Diesel. |
R1 | Ignição. | |
R2 | Motor de arranque. | |
R3 | Limpa-vidros traseiro. | |
R4 | Não utilizado. | |
R5 | Ventoinha de arrefecimento | |
R6 | Limpa para-brisas - ligar e desligar. | |
R7 | Limpa para-brisas - velocidade baixa e alta. | |
R8 | Não utilizado. | |
R9 | Não utilizado. | |
R10 | Embraiagem do ar condicionado. | |
R11 | Vela de incandescência do sistema do vaporizador de combustível. | |
R12 | Bomba injectora de combustível. | |
R13 | Bomba da tração integral. | |
R14 | Econetic. | |
R15 | Ventoinha de arrefecimento de baixa e alta velocidade. | |
R16 | Redução catalítica seletiva. | |
R17 | Módulo de controlo do motor | |
R18 | Ventoinha de arrefecimento de alta velocidade. |
Variante 2
(Euro 4 Ldt / Euro 5 Hdt / Euro 5 Ldt / Euro 6 Hdt / Euro 6 Ldt / Euro 6.2)
№ | A | Componente protegido |
---|---|---|
F1 | 5A | Silencar o rádio. |
F2 | - | Não utilizado. |
F3 | - | Não utilizado. |
F4 | - | Não utilizado. |
F5 | - | Não utilizado. |
F6 | 15A | Sensor de óxido de azoto. |
F7 | 15A | Sensor de partículas. |
F8 | 20A | Ventoinha de arrefecimento (dupla velocidade). |
F9 | - | Não utilizado. |
F10 | - | Não utilizado. |
F11 | - | Não utilizado. |
F12 | - | Não utilizado. |
F13 | - | Não utilizado. |
F14 | - | Não utilizado. |
F15 | - | Não utilizado. |
F16 | - | Não utilizado. |
F17 | - | Não utilizado. |
F18 | 40A | Ventoinha de arrefecimento 2. |
F19 | 40A | Ventoinha de arrefecimento (dupla velocidade). |
60A | Ventoinha de arrefecimento (velocidade única). | |
F20 | 40A | Alimentação do relé da redução catalítica seletiva. |
F21 | 40A | Módulo das velas de incandescência 2. |
F22 | 40A | Módulo das velas de incandescência 1. |
F22 | - | Não utilizado. |
F23 | 10A | Embraiagem do ar condicionado. |
F24 | - | Não utilizado. |
F25 | - | Não utilizado. |
F26 | - | Não utilizado. |
F27 | - | Não utilizado. |
F28 | 5A | Aquecedor da ventilação do cárter. |
F29 | 15A | Calha da bomba de água. |
F30 | 60A | Relé do módulo de controlo do motor. |
F31 | 20A | Relé de arranque/ativação 2. |
F32 | 20A | Aquecedor auxiliar a combustível. |
F33 | - | Não utilizado. |
F34 | - | Não utilizado. |
F35 | 20A | Módulo de controlo do motor. |
F36 | 20A | Potência do veículo 5. |
F37 | 15A | Depósito do redutor. Válvula de recirculação dos gases de escape. |
F38 | 10A | Bobinas de relé R1, R5, R10 e R15 da caixa de derivação do motor. |
F39 | 10A | Monitor das velas de incandescência ou sensor de óxido de azoto. |
R1 | Ventoinha de arrefecimento de alta velocidade. | |
R2 | Não utilizado. | |
R3 | Limpa-vidros traseiro. | |
R4 | Suspensão pneumática. | |
R5 | Ventoinha de arrefecimento | |
R6 | Não utilizado. | |
R7 | Não utilizado. | |
R8 | Não utilizado. | |
R9 | Motor de arranque. | |
R10 | Embraiagem do ar condicionado. | |
R11 | Não utilizado. | |
R12 | Não utilizado. | |
R13 | Redução catalítica seletiva. | |
R14 | Não utilizado. | |
R15 | Ventoinha de arrefecimento de baixa velocidade. | |
R16 | Arranque/ativação 2. Tração integral. | |
R17 | Não utilizado. | |
R18 | Módulo de controlo do motor. |
Caixa de fusíveis do habitáculo
Esta caixa está localizada por trás do painel de forro amovível.
Variante 1
№ | A | Circuitos de corrente protegidos |
---|---|---|
F1 | 10A | Módulo dos airbags. |
F2 | 20A | Desembaciador do vidro traseiro. |
F3 | 10A | Retrovisores exteriores com desembaciador. |
F4 | - | Não utilizado. |
F5 | - | Não utilizado. |
F6 | 5A | Tacógrafo. |
F7 | 10A | Sensor da bateria. |
F8 | 40A | Tomada de alimentação de corrente CA. |
F9 | - | Não utilizado. |
F10 | 30A | Banco do condutor de regulação elétrica. |
F11 | 30A | Banco do passageiro de regulação elétrica. |
F12 | 30A | Degrau elétrico. |
F13 | - | Não utilizado. |
F14 | 5A | Módulo de controlo de localização e bloqueio. |
F15 | 40A | Relé da bateria do módulo de controlo do motor. |
F16 | 40A | Relé de alimentação do módulo de controlo do motor. |
F17 | - | Não utilizado. |
F18 | 30A | Válvulas do sistema de travões antiblocagem. Válvulas do programa eletrónico de estabilidade. |
F19 | 5A | Tacógrafo. |
F20 | 5A | Relé do retrovisor exterior com desembaciador. Relé do desembaciador do pára-brisas. |
F21 | - | Não utilizado. |
F22 | 15A | Painel de fusíveis do habitáculo. |
F23 | 7,5 A | Módulo de controlo do ar condicionado. |
F24 | 5A | Nivelamento dos faróis. |
F25 | 7,5 A | Luzes interiores. |
F26 | 10A | Retrovisores exteriores com desembaciador. |
F27 | 20A | Bancos dianteiros aquecidos. |
F28 | 20A | Luzes direcionais. |
F29 | 10A | Câmara do sistema auxiliar de estacionamento traseiro. Sistema de manutenção da faixa de rodagem. Retrovisor elétrico. |
F30 | 5A | Comando da velocidade de cruzeiro dinâmico. |
F31 | - | Não utilizado. |
F32 | 10A | Luzes interiores. |
F33 | 20A | Módulo da tração integral. |
F34 | 20A | Limpa-vidros traseiro. |
F35 | 5A | Retrovisores com função de recolhimento elétrico. |
F36 | 20A | Buzina. |
F37 | 7,5 A | Módulo SYNC. |
F38 | 5A | Motor do ventilador. Relé da buzina. Relé do limpa para-brisas. |
F39 | 7,5 A | Entrada sem chave com comando. Bateria. Vidros elétricos. Aquecimento, ventilação e ar condicionado traseiro. |
F40 | 40A | Motor do ventilador dianteiro. |
F41 | 40A | Motor do ventilador traseiro. |
F42 | 30A | Desembaciador do vidro traseiro. |
F43 | 30A | Tomada do atrelado. |
F44 | 60A | Pontos de alimentação auxiliares. |
F45 | - | Não utilizado. |
F46 | 30A | Vidros elétricos. |
F47 | 20A | Casquilho da lâmpada de iluminação do isqueiro. |
F48 | 20A | Pontos de alimentação auxiliares traseiros. |
F49 | 20A | Pontos de alimentação auxiliares dianteiros. |
F50 | 60A | Relé da ignição 1. |
F51 | 60A | Relé da ignição 2. |
F52 | 40A | Elemento do para-brisas com desembaciador do lado esquerdo. |
F53 | 40A | Elemento do para-brisas com desembaciador do lado direito. |
R1 | Aquecedor auxiliar a combustível. | |
R2 | Pontos de alimentação auxiliares. | |
R3 | Não utilizado. | |
R4 | Ignição 2. | |
R5 | Vidros elétricos. | |
R6 | Ignição 1. | |
R7 | Buzina. | |
R8 | Não utilizado. | |
R9 | Motor do ventilador dianteiro. | |
R10 | Motor do ventilador traseiro. | |
R11 | Desembaciador do vidro traseiro. Retrovisores exteriores com desembaciador. | |
R12 | Elemento do para-brisas com desembaciador do lado esquerdo. | |
R13 | Elemento do para-brisas com desembaciador do lado direito. |
Variante 2
(Euro 4 Ldt / Euro 5 Hdt / Euro 5 Ldt / Euro 6 Hdt / Euro 6 Ldt / Euro 6.2)
№ | A | Componente protegido |
---|---|---|
F1 | 60A | Relé do motor do limpa para-brisas. |
F2 | 40A | Motor do ventilador. |
F3 | - | Não utilizado. |
F4 | 40A | Desembaciador do vidro traseiro. Retrovisores exteriores com desembaciador. |
F5 | 40A | Alimentação do reboque B+. |
F6 | 40A | Ponto de alimentação auxiliar 2. |
F7 | 40A | Ponto de alimentação auxiliar 1. |
F8 | 20A | Buzina. |
F9 | 15A | Relé do lava-vidros traseiro. |
F10 | 10A | Bobinas de relé R1, R2, R3, R4, R5, R10, R17. |
F11 | - | Não utilizado. |
F12 | - | Não utilizado. |
F13 | 20A | Isqueiro. |
F14 | 20A | Ponto de alimentação auxiliar do painel de instrumentos. |
F15 | 50A | Módulo de qualidade da tensão. Módulo de controlo da carroçaria. |
F16 | 25A | Módulo do sistema de travões antiblocagem. Comando das válvulas do programa eletrónico de estabilidade. |
F17 | 5A | Bobina do relé de tensão positiva da bateria do módulo de controlo do motor |
F18 | 10A | Luz de travagem. |
F19 | 15A | Bloqueio do relé de carga. |
F20 | 5A | Aquecedor auxiliar a combustível. |
F21 | 15A | Unidade de controlo da transmissão automática. |
F22 | 25A | Bomba de óleo da transmissão automática. |
F23 | 20A | Lado esquerdo do para-brisas com desembaciador. |
F24 | 10A | Retrovisores exteriores com desembaciador. |
F25 | 7,5A | Destrancagem da porta do condutor. |
F26 | 7,5A | Destrancagem da porta do passageiro. |
F27 | - | Não utilizado. |
F28 | 20A | Não utilizado. |
F29 | 40A | Motor do ventilador traseiro. |
F30 | 20A | Ponto de alimentação auxiliar traseiro. |
F31 | 20A | Lado esquerdo do para-brisas com desembaciador. |
F32 | 60A | Relé de arranque/ativação. |
F33 | 60A | Relé da bomba de combustível. |
F34 | 40A | Lado esquerdo do para-brisas com desembaciador. |
F35 | 40A | Lado direito do para-brisas com desembaciador. |
F36 | 50A | Alimentação RP1 do módulo de controlo da carroçaria. |
F37 | 50A | Alimentação RP2 do módulo de controlo da carroçaria. |
F38 | 60A | Alimentação BB4 da caixa de relés padrão. |
F39 | 20A | Bancos aquecidos. |
F40 | 5A | Ignição do módulo de controlo do motor. |
F41 | 5A | Bobina do relé do aquecedor auxiliar a combustível. |
F42 | 5A | Nivelamento dos faróis. |
F43 | 5A | Módulo de controlo da transmissão. |
F44 | 10A | Suspensão pneumática. Módulo de qualidade da tensão. Controlo de climatização traseiro. Sistema de deteção e alcance de luz. Câmaras dianteira e traseira. Comando da velocidade de cruzeiro dinâmico. |
F45 | 20A | Luzes direcionais. |
F46 | 5A | Desembaciador do vidro traseiro. Relé do retrovisor exterior com desembaciador. |
F47 | 5A | Módulo do sistema de travões antiblocagem. |
F48 | 10A | Ficha 1 da interface da caravana. |
F49 | 20A | Limpa-vidros traseiro. |
F50 | 5A | Módulo do sensor de chuva. Limpa-vidros traseiro. |
F51 | 25A | Motor do limpa para-brisas. |
F52 | 25A | Motor do limpa para-brisas. |
F53 | - | Não utilizado. |
F54 | - | Não utilizado. |
F55 | 40A | Módulo do sistema de travões antiblocagem. Controlo de estabilidade eletrónico. |
F56 | 30A | Degrau elétrico. |
F57 | 30A | Banco do condutor de regulação elétrica. |
F58 | 20A | Farol de nevoeiro dianteiro. |
F59 | 30A | Solenoide do motor de arranque. |
F60 | 15A | Carga da bateria do reboque de atrelado. |
F61 | 15A | Trancagem dupla no lado esquerdo. |
F62 | 15A | Trancagem dupla no lado direito. |
F63 | 15A | Trancagem central no lado esquerdo. |
F64 | 15A | Trancagem central no lado direito. |
F65 | 20A | Bomba de combustível. |
F66 | 40A | Filtro de combustível aquecido. |
F67 | - | Não utilizado. |
F68 | - | Não utilizado. |
F69 | 7,5A | Tacógrafo. |
F70 | - | Não utilizado. |
F71 | 40A | Tomada de alimentação de 230 V. |
F72 | 30A | Tomada do atrelado. |
Relé | |
---|---|
R1 | Buzina. |
R2 | Desembaciador do vidro traseiro. |
R3 | Motor do ventilador traseiro. |
R4 | Pontos de alimentação auxiliares traseiros. |
R5 | Isqueiro. Ponto de alimentação auxiliar. |
R6 | Relé do para-brisas com desembaciador do lado esquerdo. |
R7 | Relé do lado direito do para-brisas com desembaciador. |
R8 | Bomba do lava-vidros traseiro. |
R9 | Ventilador do aquecedor auxiliar a combustível. |
R10 | Motor do ventilador. |
R11 | Trancagem externa. |
R12 | Retrovisores com função de recolhimento elétrico. |
R13 | Arranque/ativação. |
R14 | Bomba de combustível. |
R15 | Não utilizado. |
R16 | Não utilizado. |
R17 | Limpa para-brisas. |
R18 | Farol de nevoeiro dianteiro. |
R19 | Não utilizado. |
Módulo de controlo da carroçaria
Esta caixa está localizada por trás do painel de forro amovível.
Variante 1
№ | A | Circuitos de corrente protegidos |
---|---|---|
F1 | 15A | Sistema de fecho centralizado 2. |
F2 | 15A | Sistema de fecho centralizado 1. |
F3 | 15A | Interruptor da ignição. Relé da bateria auxiliar. |
F4 | 5A | Módulo do sistema auxiliar de estacionamento |
F5 | 5A | Módulo do sensor de chuva. Módulo dos faróis automáticos. |
F6 | 15A | Bomba do lava para-brisas. |
F7 | 7,5A | Retrovisores exteriores. |
F8 | 15A | Faróis de nevoeiro. |
F9 | 10A | Luz de máximos do lado direito. |
F10 | 10A | Luz de máximos do lado esquerdo. |
F11 | 25A | Luzes exteriores do lado direito. Luzes do lado esquerdo. |
F12 | 20A | Alarme anti-roubo. Buzina de apoio da bateria. |
F13 | 15A | Ficha de transmissão de dados. Relé do ponto de alimentação auxiliar. Luzes interiores. |
F14 | 25A | Luzes de condução diurna. Indicadores de mudança de direção. Luzes de nevoeiro traseiras. |
F15 | 25A | Luzes de presença direitas. Luzes exteriores do lado esquerdo. Luz de travagem adicional central. |
F16 | 20A | Controlo áudio. |
F17 | 7,5A | Controlo do aquecedor. Grupo de instrumentos. Motor do ventilador. |
F18 | 10A | Interruptor das luzes. Módulo do volante. |
F19 | 5A | Controlo dianteiro/módulo da interface do visor. |
F20 | 5A | Sistema passivo antirroubo e ignição. Ignição. |
F21 | 3A | Módulo de controlo dianteiro do áudio. Relé dos acessórios. |
Variante 2
(Euro 4 Ldt / Euro 5 Hdt / Euro 5 Ldt / Euro 6 Hdt / Euro 6 Ldt / Euro 6.2)
№ | A | Componente protegido |
---|---|---|
F1 | - | Não utilizado. |
F2 | 7,5A | Retrovisores exteriores elétricos. Janela da porta do condutor. |
F3 | 20A | Função de destrancagem (passageiro e condutor). |
F4 | 5A | Não utilizado. |
F5 | 20A | Não utilizado. |
F6 | 10A | Não utilizado. |
F7 | 10A | Não utilizado. |
F8 | 10A | Buzina de apoio da bateria. |
F9 | 10A | Não utilizado. |
F10 | 5A | Não utilizado. |
F11 | 5A | Sensor de intrusão. Ar condicionado traseiro. |
F12 | 7,5A | Controlo da climatização. Interrutor dos intermitentes de perigo. |
F13 | 7,5A | Coluna da direção. Grupo de instrumentos. Ficha de transmissão de dados. |
F14 | 10A | Não utilizado. |
F15 | 10A | Ficha de transmissão de dados. |
F16 | 15A | Função de destrancagem (portas de correr esquerda/direita). |
F17 | 5A | Buzina de apoio da bateria. |
F18 | 5A | Interruptor da ignição. |
F19 | 7,5A | Indicador do estado do airbag do passageiro. Interrutor do estado do airbag do passageiro. |
F20 | 7,5A | Tacógrafo. |
F21 | 5A | Aquecedor auxiliar. |
F22 | 5A | Não utilizado. |
F23 | 10A | Retardamento dos acessórios. Transformador de corrente contínua (CC/CA). |
F24 | 20A | Sistema de fecho centralizado. Sistema de trancagem dupla. |
F25 | 30A | Não utilizado. |
F26 | 30A | Não utilizado. |
F27 | 30A | Não utilizado. |
F28 | 20A | Não utilizado. |
F29 | 30A | Não utilizado. |
F30 | 30A | Não utilizado. |
F31 | 15A | Não utilizado. |
F32 | 10A | GPS. Comando por voz. Módulo SYNC. Visor. Comando da velocidade de cruzeiro dinâmico. Recetor remoto. |
F33 | 20A | Rádio. Módulo SYNC. |
F34 | 30A | Pré-fusível do relé de arranque / ativação da ignição. Sistema auxiliar de estacionamento. Controlo do aquecedor. Câmara do sistema de manutenção da faixa de rodagem. Módulo de controlo do sistema de segurança suplementar. Painel de controlo central. Indicador do estado do airbag do passageiro. Tacógrafo. Aquecedor auxiliar. Módulo do volante. |
F35 | 5A | Módulo de controlo do sistema de segurança suplementar. |
F36 | 15A | Sistema auxiliar de estacionamento. Câmara do sistema de manutenção da faixa de rodagem. Módulo do volante. |
F37 | 20A | Não utilizado. |
F38 | 30A | Vidros elétricos. (Disjuntor) |