Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Opel Vivaro B (2015, 2016, 2017, 2018, 2019).
Substituindo fusíveis
Os dados do fusível de substituição devem coincidir com os dados do fusível avariado. Fusível queimado pode ser reconhecido pelo filamento derretido.Poderá haver um extractor de fusíveis na tampa da caixa de fusíveis no painel de instrumentos.
Existem duas caixas de fusíveis no veículo:
- À esquerda do painel de instrumentos, por trás do painel de cobertura.
- No compartimento do motor situado junto à bateria.
Atenção!
- O acesso à caixa de fusíveis no compartimento do motor apenas deve ser realizado numa oficina.
- Não substituir o fusível enquanto não se corrigir o que levou a que se fundisse.
- Antes de se substituir um fusível, desligar o respectivo interruptor e a ignição.
Caixa de fusíveis no painel de instrumentos
A caixa de fusíveis está situada no lado esquerdo do painel de instrumentos, atrás do painel de revestimento. Puxar a parte superior do painel de revestimento e remover para aceder à caixa de fusíveis.
Diagrama de fusíveis
2015
№ | Circuito |
---|---|
1 | Bateria do veículo (com chave electrónica) |
2 | Reserva da bateria APC (com chave electrónica) |
3 | Sistema de aquecimento e ventilação |
4 | Adaptações |
5 | Adaptações |
6 | Sistema de aquecimento e ventilação |
7 | Aquecimento e ventilação adicionais, sistema de ar condicionado |
8 | Sistema de aquecimento e ventilação suplementar |
9 | Espelhos retrovisores exteriores eléctricos, adaptações adicionais |
10 | Espelhos retrovisores exteriores aquecidos |
11 | Rádio, multimédia, espelhos retrovisores exteriores eléctricos, tomada de diagnóstico |
12 | Multimédia, engate do reboque |
13 | Luzes de cortesia, protecção para evitar a descarga da bateria |
14 | Sistema de injecção de combustível, sistema de controlo da pressão dos pneus, chave electrónica |
15 | Luzes de emergência, indicadores de mudança de direcção |
16 | Fecho centralizado das portas |
17 | Luz de máximo esquerda, luz de médio direita, luzes traseiras, luz de condução diurna esquerda |
18 | Faróis de nevoeiro, luzes de nevoeiro traseiras, luz da chapa de matrícula |
19 | Alarme, buzina, iluminação, limpa-pára-brisas |
20 | Conjunto de instrumentos |
21 | Interruptor dos faróis |
22 | Limpa-pára-brisas do óculo traseiro, bomba do lava-pára--brisas, buzina |
23 | Bateria geral APC |
24 | Luzes de marcha atrás |
25 | Interruptor do travão |
26 | Injecção de combustível, motor de arranque |
27 | Airbag, fecho da coluna de direcção |
28 | Accionamento electrónico do vidro da janela do passageiro |
29 | Direcção assistida |
30 | Luzes dos travões |
31 | Reserva da bateria APC (com chave electrónica) |
32 | Visor de assistência |
33 | Isqueiro, tomada de corrente |
34 | Luz de máximo direita, luz de médio esquerda, luzes laterais, luz de condução diurna direita |
35 | Luzes dos travões, ABS, imobilizador |
36 | Iluminação do habitáculo, ar condicionado |
37 | Ligar com a chave electrónica |
38 | Limpa-vidros traseiro |
39 | Avisos sonoros |
40 | Tomada de corrente da bagageira |
41 | Accionamento electrónico do vidro da janela do condutor |
42 | Tomada de corrente traseira |
43 | Ligar, módulo de controlo da carroçaria |
44 | Bancos aquecidos |
45 | Aquecimento, ar condicionado |
46 | Limpa-pára-brisas |
47 | Tacógrafo |
2016
№ | Circuito |
---|---|
1 | Bateria de injecção de AdBlue |
2 | Bateria do veículo (com chave electrónica) |
3 | Reserva da bateria APC (com chave electrónica) |
4 | Sistema de aquecimento e ventilação |
5 | Adaptações |
6 | Adaptações |
7 | Sistema de aquecimento e ventilação |
8 | Aquecimento e ventilação adicionais / sistema de ar condicionado |
9 | Sistema de aquecimento e ventilação suplementar |
10 | Espelhos retrovisores exteriores eléctricos / adaptações adicionais |
11 | Espelhos retrovisores exteriores aquecidos |
12 | Rádio / multimédia / espelhos retrovisores exteriores eléctricos / tomada de diagnóstico |
13 | Multimédia / engate do reboque |
14 | Luzes de cortesia / protecção para evitar a descarga da batería |
15 | Sistema de injecção de combustível / sistema de controlo da pressão dos pneus / chave electrónica |
16 | Luzes de emergência / indicadores de mudança de direcção |
17 | Fecho centralizado das portas |
18 | Luz de máximo esquerda / luz de médio direita / luzes traseiras / luz de condução diurna esquerda |
19 | Faróis de nevoeiro / luzes de nevoeiro traseiras / luz da chapa de matrícula |
20 | Alarme / buzina / iluminação / limpa-pára-brisas |
21 | Conjunto de instrumentos |
22 | Interruptor dos faróis |
23 | Limpa-pára-brisas do óculo traseiro / bomba do lava-pára-brisas / buzina |
24 | Bateria geral APC |
25 | Luzes de marcha atrás |
26 | Interruptor do travão |
27 | Injecção de combustível / motor de arranque |
28 | Airbag / imobilizador da coluna de direcção |
29 | Accionamento electrónico do vidro da janela do passageiro |
30 | Direcção assistida |
31 | Luzes dos travões |
32 | Reserva da bateria APC (com chave electrónica) |
33 | Visor de assistência |
34 | Isqueiro / tomada |
35 | Luz de máximo direita / luz de médio esquerda / luzes laterais / luz de condução diurna direita |
36 | Luzes dos travões / ABS / imobilizador |
37 | Iluminação do habitáculo / ar condicionado |
38 | Ligar com a chave electrónica |
39 | Limpa-vidros traseiro |
40 | Avisos sonoros |
41 | Tomada de corrente da baga-geira |
42 | Accionamento electrónico do vidro da janela do condutor |
43 | Tomada de corrente traseira |
44 | Arranque / módulo de controlo da carroçaria |
45 | Bancos aquecidos |
46 | Aquecimento / ar condicionado |
47 | Limpa-pára-brisas |
48 | Tacógrafo |
2017-2019
№ | Circuito |
---|---|
1 | Reserva da bateria (com chave eletrônica) |
2 | Adaptações |
3 | Adaptações |
4 | Bateria do veículo (com chave electrónica) |
5 | Aquecimento e ventilação adicionais / Sistema de ar condicionado |
6 | Sistema de aquecimento e ventilação suplementar |
7 | Espelhos retrovisores exteriores elétricos / Adaptações adicionais |
8 | Espelhos retrovisores exteriores aquecidos |
9 | Rádio / Multimédia / Espelhos retrovisores exteriores elétricos / Tomada de diagnóstico |
10 | Multimédia / Engate do reboque |
11 | Luzes de cortesia / Proteção para evitar a descarga da batería |
12 | Luz de máximo direita / Luz de médio esquerda / Luzes laterais / Luz de condução diurna direita |
13 | Luzes de emergência / Luz indicadora de mudança de direção |
14 | Fecho centralizado das portas |
15 | Luz de máximo esquerda / Luz de médio direita / Luzes traseiras / Luz de condução diurna esquerda |
16 | Faróis de nevoeiro / Luzes de nevoeiro traseiras / Luz da chapa de matrícula |
17 | Alarme / Buzina / Iluminação / Limpa-para-brisas |
18 | Conjunto de instrumentos |
19 | Sistema de aquecimento e ventilação |
20 | Limpa-para-brisas do óculo traseiro / Bomba do lava-para-brisas / Buzina |
21 | Batería geral |
22 | Luzes de marcha atrás |
23 | Interruptor do travão |
24 | Injeção de combustível / Motor de arranque |
25 | Airbag / Imobilizador da coluna de direção |
26 | Accionamento electrónico do vidro da janela do passageiro |
27 | Direcção assistida |
28 | Luzes dos travões |
29 | Reserva da bateria (com chave eletrônica) |
30 | Visor de assistência |
31 | Isqueiro / Tomada |
32 | Sistema de aquecimento e ventilação |
33 | Luzes dos travões / ABS / Imobilizador |
34 | Iluminação do habitáculo / Ar condicionado |
35 | Ligar com a chave electrónica |
36 | Limpa-vidros traseiro |
37 | Avisos sonoros |
38 | Tomada de corrente da bagageira |
39 | Accionamento electrónico do vidro da janela do condutor |
40 | Tomada de corrente traseira |
41 | Arranque / Módulo de controlo da carroçaria |
42 | Bancos aquecidos |
43 | Tacógrafo |
44 | Limpa-pára-brisas |
45 | Aquecimento / Ar condicionado |