Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Hyundai Accent (MC; 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011).
Substituindo fusíveis
Um fusível pode derreter devido a uma sobrecarga eléctrica. Isto provém de um circuito eléctrico que se queima (pode ser provocado por uma passagem excessiva de corrente). Se alguma das luzes ou outro acessório não funciona, pode-se ter queimado um fusível. Se o fusível se queimou, verá que o fio de metal, no interior do fusível se encontra queimada. Um fusível queimado indica que existe um problema no circuito eléctrico.
- Desligue a ignição e todos os outros interruptores.
- Abra a caixa de fusíveis e examine cada um deles.
- Verifique todos os fusíveis, mesmo que tenha encontrado um que lhe pareça queimado.
- Substitua o fusível queimado, colocando com leve pressão um novo, com a mesma amperagem no lugar do anterior. O fusível deverá ficar perfeitamente ajustado. Se não ficar, peça para o substituirem no Serviço de Assistência HYUNDAI.
Se substituir um fusível e ele se queima assim que se liga o acessório, o problema é grave e deverá ser referido ao seu Serviço de Assistência HYUNDAI, para diagnóstico e reparação.
Atenção!
Nunca substitua um fusível por outra coisa que não seja um fusível com a mesma ou inferior amperagem. Um fusível de maior amperagem pode causar estragos ou provocar um incêndio.
Painel Interior
A caixa de fusíveis para os faróis ou outros acessórios eléctricos encontrase na parte inferior do tablier, no lado do condutor.
Diagrama de fusíveis
№ | FUSÍVEL | A | COMPONENTES PROTEGIDOS |
---|---|---|---|
1 | RR WIPER | 15A | Interruptor Multi-funções, Motor do Limpa Vidros Traseiro |
2 | H/LP (LH) | 10A | Farol Esquerdo |
3 | FR WIPER | 25A | Interruptor Multi-funções, Motor do Limpa Vidros Dianteiro |
4 | BLOWER | 10A | Sensor Interior Activo e de Humidade, Módulo de Controlo do A/C, BCM, Relé do Ventilador Motor do Tecto de Abrir, Relé do Aquecedor PTC #2, #3(Diesel) |
5 | H/LP (RH) | 10A | Farol Direito, Painel de Instrumentos, Módulo de Controlo do DRL |
6 | S/ROOF | 20A | Motor do Tecto de Abrir |
7 | STOP LP | 15A | Conector para Ligação de Dados, Interruptor da lâmpada de Stop, Relé P/ WDW, Conector para Verificações Gerais |
8 | C/DR LOCK | 20A | Accionador de Travamento da Porta do Condutor, Accionador de Travamento da Porta do Assistente, BCM, Accionador de Travamento da Porta Traseira Esquerda, Accionador de Travamento da Porta Traseira Direita, Interruptor do Vidro Eléctrico do Condutor, Accionador do Trinco da Porta Traseira |
9 | IGN COIL | 10A | Bobine de Ignição #1, #2, #3, #4, Condensador |
10 | ABS | 10A | Interruptor do ESP, Sensor do Ângulo do Volante, Módulo de Controlo do ABS, Módulo do ESP, Conector para Verificações Gerais |
11 | B/UP LP | 10A | Interruptor do Farol de Marcha Atrás, Interruptor da Gama da Transmissão |
13 | C/LIGHTER | 25A | Isqueiro, Tomada de Corrente |
14 | FOLD'G | 10A | Interruptor de Ajuste e Rebatimento do Retrovisor Exterior Eléctrico |
15 | HTD SEAT | 20A | Interruptor de Aquecimento do Assento do Condutor, Interruptor de Aquecimento do Assento do Assistente |
16 | AMP | 25A | Amplificador |
17 | FR FOG LP | 10A | Interruptor do Farol de Nevoeiro Dianteiro, Farol de Nevoeiro Dianteiro Esquerdo, Farol de Nevoeiro Dianteiro Direito, BCM |
18 | DRL | 10A | Módulo de Controlo do DRL |
19 | ECU | 10A | ECM, PCM, Módulo de Controlo do EPS, Sensor da Massa do Caudal de Ar (Diesel), Interruptor de Aviso do Filtro de Combustível (Diesel) |
20 | CLUSTER | 15A | BCM, painel de Instrumentos, Gerador, Módulo de Controlo do DRL |
21 | P/WDW RH | 25A | Interruptor do Vidro Eléctrico do Condutor, Interruptor do Vidro Eléctrico do Assistente, Interruptor do Vidro Eléctrico Traseiro Direito |
22 | AUDIO | 10A | Interruptor de Ajuste e Rebatimento do Retrovisor Exterior Eléctrico, Relógio Digital, Sistema de Áudio |
23 | RR FOG LP | 10A | Farol Combinado Traseiro, Interruptor do Farol de Nevoeiro Traseiro, BCM |
24 | IGN | 10A | Interruptor de Nivelamento dos Faróis, Accionador de Nivelamento dos Faróis, Aquecedor do Filtro do Combustível Relé (Diesel), Relé do Farol de Nevoeiro Dianteiro |
25 | HTD GLASS | 30A | BCM, AMP do DesembaciadorTraseiro |
26 | A/BAG | 15A | Módulo de Controlo do SRS |
27 | TCU | 10A | Interruptor do Over Driver, TCM (Diesel), Gerador de Impulsos ‘A’(Diesel) Gerador de Impulsos "B" (Diesel), Sensor de Velocidade do Veículo |
28 | SNSR | 10A | Interruptor de Corte do PAB |
30 | MULT B/UP (Power Connector) | 10A | Luz da Bagageira, Luz Interior, Interruptor da Luz de Conveniência, Relógio Digital, Luz da Consola de Tejadilho, Módulo de Controlo do A/C, Painel de Instrumentos, Besouro de Aviso de Marcha Atrás, Interruptor de Aviso da Porta, BCM |
31 | AUDIO (Power Connector) | 15A | Audio |
32 | P/WDW LH | 25A | Interruptor do Vidro Eléctrico do Condutor, Interruptor do Vidro Eléctrico Traseiro Esquerdo |
33 | HTD MIRR | 10A | ECM, Retrovisor Exterior Eléctrico do Condutor e Motor de Rebatimento do Retrovisor Exterior, Retrovisor Exterior Eléctrico do Assistente e Motor de Rebatimento do Retrovisor Exterior, PCM, Interruptor do Desembaciador Traseiro |
34 | TAIL LP (LH) | 10A | Farol Combinado Traseiro Esquerdo, Placa de Matrícula Esquerda (3Portas), Farol Esquerdo, Módulo de Controlo do DRL |
35 | TAIL LP (RH) | 10A | Farol Combinado Traseiro Esquerdo Direito, Placa de Matrícula Esquerda Direita (3Portas), Farol Direito Luz da Placa de Matrícula (4Portas), Conector do Shunt |
36 | HAZARD | 10A | Relé do Sinalizador de Emergência, Interruptor do Sinalizador de Emergência |
37 | T/SIG LP | 10A | Interruptor do Sinalizador de Emergência |
38 | A/BAG IND | 10A | Painel de Instrumentos |
38 | START | 10A | Relé do Motor de Arranque |
Compartimento do motor
Os fusíveis principais, estão localizados junto à bateria, de muito fácil acesso para inspecção.
Diagrama de fusíveis
FUSíVEL | A | COMPONENTES PROTEGIDOS |
---|---|---|
MAIN | 125A/150A | Gerador |
BATT #1 | 50A | Caixa de Junções l/P |
BLOWER | 40A | Relé do Ventilador, Motor do Ventilador |
ABS #1 | 40A | Módulo de Controlo do ABS, Módulo ESP, Conector para Verificações Gerais |
ABS #2 | 40A | Módulo de Controlo do ABS, Módulo ESP, Conector para Verificações Gerais |
IGN #2 | 40A | Relé do Motor de Arranque, Interruptor da Ignição |
IGN #1 | 30A | Interruptor da Ignição |
BATT #2 | 30A | Caixa de Junções l/P |
P/WDW | 30A | Caixa de Junções l/P |
RAD | 30A | Relé #1 do Ventilador do Ar Condicionado, Relé do Ventilador do Radiador |
ECU A | 30A | Gasolina: Relé Principal, Relé da Bomba de Combustível Diesel: Relé Principal |
ECU C | 20A | Gasolina: ECM, PCM Diesel: ECM |
INJ | 15A | Gasolina: Injector #1, #2, #3, #4, Válvula de Controlo do Óleo CVVT, Módulo de Controlo do Imobilizador, Válvula de Solenóide de Controlo de Purga, Accionador do Controlo da Velocidade do Ralenti Diesel: Injector #1, #2, #3, Módulo de Controlo do Imobilizador, Accionador a Borboleta do Acelerador, Vela de Aquecimento Relé, Sensor de Posição da Árvore de Carnes, Relé do Aquecedor PTC #1, Accionador do EGR, Accionador do VGT |
A/CON #1 | 10A | Relé do Ar Condicionado |
A/CON #2 | 10A | Módulo de Controlo do A/C |
ECU B | 10A | Gasolina: ECM, TCM, PCM Diesel: ECM,TCM |
HORN | 10A | Relé da Buzina, Relé da Buzina do Alarme Contra Roubo |
SNSR | 10A | Gasolina: Relé do Ar Condicionado, Relé do Ventilador do Radiador, Relé do Ventilador do Condensador #1, #2, Sensor de Posição da Árvore de Cames, Sensor de Oxigénio (UP, DOWN) Sensor da Massa do Caudal de Ar Diesel: Relé do Ar Condicionado, Relé do Ventilador do Radiador, Relé do Ventilador do Condensador #1, #2, Sensor Lambda, Interruptor da Farol de Stop |
COND | 30A | Relé do Ventilador do Condensador #1 |
M.D.P.S | 80A | Módulo de Controlo do EPS |
ECU D | 10A | Diesel: ECM |