Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Cupra Born (2021, 2022, 2023).
Substituindo fusíveis
Substituir os fusíveis apenas se a causa do erro tiver sido solucionada. Se um fusível substituído voltar a fundir-se ao fim de pouco tempo, o sistema elétrico deverá ser inspecionado por um serviço de assistência técnica.
- Desligue a ignição, as luzes e todos os dispositivos elétricos.
- Abra a caixa de fusíveis correspondente.
- Irá reconhecer um fusível fundido se a tira de metal estiver fundida. Ilumine o fusível com uma lanterna para ver se está fundido.
- Extrair o fusível.
- Substituir o fusível fundido por um novo com amperagem idêntica (com cor e inscrição igual) e tamanho idéntico.
- Volte a colocar a cobertura ou a tampa da caixa de fusíveis.
Atenção!
- Utilizar fusíveis inadequados, reparar fusíveis e fazer ligação direta de um circuito de corrente sem fusíveis pode provocar um incêndio e lesões graves. Nunca utilize fusíveis de capacidade superior. Substitua os fusíveis somente por fusíveis com a mesma amperagem (mesma cor e inscrição) e tamanho. Nunca substituir os fusíveis por uma tira metálica, um grampo ou similar.
- Nunca retire os fusíveis de alta tensão marcados com uma bandeira especial na caixa de fusíveis do painel de instrumentos ou da bagageira. Estes fusíveis servem exclusivamente para que os serviços de emergência deixem o veículo sem tensão o mais rapidamente possível.
Fusíveis no interior do veículo
Agarre a tampa pelo seu lado superior e retire-a no sentido da seta.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Consumidores |
---|---|---|
2 | 15 | Unidade de controlo Airbag |
4 | 7,5 | Câmara frontal |
5 | 25 | Unidade de controlo da rede de bordo |
6 | 30 | Unidade de controlo da rede de bordo |
7 | 30 | Unidade de controlo do aquecimento do banco |
8 | 15 | Teto de abrir |
9 | 30 | Vidro elétrico traseiro esquerdo / Unidade de controlo da porta esquerda |
13 | 40 | Unidade de controlo da rede de bordo |
14 | 30 | Amplificador de som digital |
17 | 5 | Espelhos exteriores / Unidade de controlo auxiliar de estacionamento / Unidade de controlo ângulo morto |
18 | 5 | Sistema de acesso e arranque / Bloqueio da coluna de direção / Unidade de controlo para proteção antirroubo |
19 | 5 | Painel de instrumentos / Sistema de navegação OCU4 |
20 | 7,5 | Unidade de controlo para a estabilização da transmissão e da receção / lnterface para telemóvel / lnterface para dispositivos multimédia |
21 | 7,5 | Câmara ambiente |
22 | 10 | Unidade de controlo do motor |
23 | 5 | Unidade de controlo para o acesso à Internet |
25 | 25 | Cinto do condutor |
26 | 30 | Vidro elétrico traseiro direito / Unidade de controlo da porta direita |
27 | 25 | Cinto do passageiro |
28 | 10 | Ponto de resgate e desativação manual do sistema de alta tensão. Identificação através de etiqueta amarela |
30 | 25 | Unidade de controlo ICAS3 |
32 | 25 | Unidade de controlo da rede de bordo |
34 | 15 | Unidade de controlo do aquecimento e do climatizador |
36 | 40 | Ventilador |
38 | 7,5 | Unidade de controlo dos bancos dianteiros com função de massagens |
39 | 15 | Unidade de controlo da coluna de direção |
40 | 7,5 | Buzina alarme |
41 | 5 | Diagnóstico para o bus de dados |
43 | 7,5 | Relé R3_LVI / Sensor de temperatura interior do veículo / Sensor de dióxido de carbono interior do veículo |
44 | 7,5 | Diagnóstico / Unidade de controlo do vidro elétrico / Sensor do sistema de alarme antirroubo / Módulo tejadilho (LINDA) / Sensor da humidade do ar, da chuva e da luz / lnterruptor da luz de advertência / Unidade de controlo da iluminação (Lsi) |
45 | 5 | Unidade de controlo da coluna de direção |
46 | 7,5 | Unidade de controlo do ecrã / Unidade de controlo da projeção frontal (head-up display) |
47 | 10 | Unidade de controlo do amortecimento (DSTG) |
48 | 7,5 | USB traseiro |
52 | 20 | Tomada de 12V bagageira |
59 | 7,5 | Espelho eletrocrómico / Relé R1_LVI |
60 | 7,5 | Diagnóstico |
61 | 5 | Inversor para o motor de tração no eixo traseiro |
66 | 15 | Limpa para-brisas traseiro |
67 | 30 | Desembaciador do vidro traseiro / Filtro para modulação de frequência |
SITR 10 | 15 | Ranhura de rack B: Painel de controlo de ajuste do banco dianteiro direito |
SITR 2 | 15 | Ranhura do quadro A: Painel de controlo de ajuste do banco dianteiro esquerdo |
Fusíveis no compartimento dianteiro
- Abra o capô dianteiro.
- Pressione as patilhas de bloqueio para desbloquear a tampa da caixa de fusíveis.
- Retirar a tampa para cima.
Diagrama de fusíveis
№ | A | Consumidores |
---|---|---|
2 | 7,5 | Unidade de controlo do ABS |
3 | 10 | Carregador de bordo / Eletrónica de potência e controlo para acionamento elétrico / Transformador de tensão |
4 | 30 | Farol dianteiro LED esquerdo |
5 | 30 | Farol dianteiro LED direito |
6 | 7,5 | Unidade de controlo para a distância (MRR) |
7 | 30 | Motor do limpa para-brisas dianteiro direito |
9 | 15 | Relé de buzina |
10 | 30 | Motor do limpa para-brisas dianteiro esquerdo |
11 | 30 | Relé do climatizador |
12 | 7,5 | Atuador 1 para a geração de som do motor |
13 | 25 | Unidade de controlo para ABS |
15 | 40 | Unidade de controlo para ABS |
16 | 50 | Ventilador de refrigeração |
23 | 10 | Unidade de controlo do motor |
24 | 5 | Ventilador de refrigeração |
25 | 10 | Aquecimento de alta tensão (PTC) / Aquecimento da bateria HV / Bomba de refrigeração para gestão térmica |
26 | 10 | Radiador jalouise / Bomba de água (aquecedor HV) |
32 | 50 | Servofreio |