Índice:
Diagramas de fusíveis, localização das caixas de fusíveis para Volvo XC90 (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015).
Substituindo fusíveis
Caso algum componente ou função deixar de funcionar, isso pode dever-se ao facto do fusível desse componente estar provisoriamente sobrecarregado ou queimado.
- Ver o esquema de fusíveis para localizar o fusível.
- Puxar para fora o fusível e ver de qual lado do fio curvado está queimado.
- Nesse caso, substituir por um fusível novo da mesma cor e com a mesma especificação de amperes.
- Se o mesmo fusível se queimar repetidas vezes, isso indica a existência de alguma avaria no componente. A Volvo recomenda a visita a uma oficina autorizada Volvo para verificação.
Atenção!
Nunca utilize outros objectos ou fusíveis com amperagem superior à especificada na substituição de um fusível. Tal pode provocar danos consideráveis no sistema eléctrico e até causar incêndio.
Localização de caixas de fusíveis
O encaminhamento da cablagem pode variar consoante a variante de motor. No entanto, as centrais de fusíveis da lista encontram-se nas mesmas posições.
Os fusíveis estão localizados em cinco lugares no automóvel:
- Central de relés/fusíveis no compartimento do motor.
- Central de fusíveis no habitáculo, atrás do isolamento de som do lado do condutor.
- Central de fusíveis do habitáculo, junto ao painel de instrumentos do lado do condutor.
- Central de fusíveis no compartimento da carga.
- Central de fusíveis no compartimento da carga – Executive.
Central de relés/fusíveis no habitáculo
Atrás do isolamento de som do lado do condutor
Diagrama de fusíveis
№ | A | Função |
---|---|---|
1 | 15 | Aquecedor do banco direito |
2 | 15 | Aquecedor do banco esquerdo |
3 | 15 | Buzina |
4 | - | - |
5 | 10 | Sistema Interactivo (Infotainment) |
6 | - | 2005-2006: Lugar de reserva |
7 | - | 2005-2006: Lugar de reserva |
8 | 5 | Sirene de alarme* |
9 | 5 | Alimentação da luz dos travões |
10 | 10 | Módulo de informação do condutor (DIM), comando da climatização (CCM), aquecedor de estacionamento, banco eléctrico do condutor |
11 | 15 | 2005: Tomada eléctrica da dianteira e traseira 2009-2015: Tomada eléctrica banco dianteiro, banco traseiro e frigorífico* |
12 | - | - |
13 | - | 2005-2006: Lugar de reserva |
14 | - | - |
15 | 5 | 2005-2012: ABS, STC/DSTC 2013-2015: ABS, DSTC |
16 | 10 | Direcção assistida electrónica (ECPS)*, Faróis Xenon Activos - ABL*, controlo da altura do foco* |
17 | 7.5 | Luzes diurnas (DRL) esquerda |
18 | 7.5 | Luzes diurnas (DRL) direita |
19 | - | 2005-2006: Lugar de reserva |
20 | 5 | 2005-2011: Bomba do líquido de refrigeração (V8) |
21 | 10 | 2005-2006: Unidade de comando da transmissão (TCM), inibidor de marcha atrás (M66) 2007-2015: Módulo de comando da transmissão (TCM) |
22 | 10 | Máximos (esquerda) |
23 | 10 | Máximos (direita) |
24 | - | - |
25 | - | - |
26 | - | 2005-2006: Lugar de reserva |
27 | - | 2005-2006: Lugar de reserva |
28 | 5 | 2005-2009: Banco eléctrico do passageiro 2010-2015: Banco eléctrico do passageiro*, Rear Seat Entertainment (RSE)* |
29 | - | 2005-2006: Lugar de reserva |
7.5 | 2009-2015: Bomba de combustível | |
30 | 5 | BLIS* |
31 | - | 2005-2006: Lugar de reserva |
32 | - | 2005-2006: Lugar de reserva |
33 | 20 | Bomba de vácuo (gasolina) |
34 | 15 | Bomba de limpeza |
35 | - | - |
36 | - | - |
* Opção/acessório, para mais informações ver Introdução |
Central de relés/fusíveis no habitáculo
Junto ao painel de instrumentos do lado do condutor
Diagrama de fusíveis
№ | A | Função |
---|---|---|
1 | 30 | Ventilador do sistema de climatização |
2 | 30 | Áudio (amplificador)* |
3 | 25 | Banco eléctrico do condutor* |
4 | 25 | Banco eléctrico do passageiro* |
5 | 25 | Unidade de comando da porta esquerda da frente |
6 | 25 | Unidade de comando da porta direita da frente |
7 | - | - |
8 | 15 | 2009-2015: Rádio, leitor de CD, Rear Seat Entertainment (RSE)* |
9 | 10 | 2005: Sistema interactivo, mostrador RTI, CD, MD 2009-2013: Mostrador RTI, RTI unidade MMM 2014-2015: Mostrador de navegação*, Módulo de navegação, MMM* |
10 | 5 | OBDII, interruptor das luzes (LSM), sensor de ângulo do volante (SAS), módulo do volante (SWM) |
11 | 7.5 | Fechadura da ignição, sistema SRS, módulo de comando do motor (ECM) (gasolina), desactivação do SRS do lado do passageiro (PACOS), inibidor de arranque electrónico (IMMO), Módulo de comando da transmissão (TCM) |
12 | 10 | Iluminação geral do tejadilho (RCM), módulo electró-nico superior (UEM) |
13 | 15 | Tecto de abrir* |
14 | 5 | 2005-2010: Telephone 2011-2015: Telemática*, bluetooth* |
15-38 | - | - |
* Opção/acessório, para mais informações ver Introdução. |
Central de relés/fusíveis no compartimento do motor
Diagrama de fusíveis
№ | A | Função |
---|---|---|
1 | 30 | ABS |
2 | 30 | ABS |
3 | 35 | Lava-faróis |
4 | 25 | Aquecedor de estacionamento* |
5 | 20 | Faróis adicionais* |
6 | 35 | Relé do motor de arranque |
7 | 25 | Limpa pára-brisas |
8 | 15 | Bomba de combustível |
9 | 15 | Módulo de comando da transmissão (TCM) |
10 | 20 | 2005: Pólos da ignição (gasolina), Unidade de comando do motor (ECM) (gasolina) válvulas de injecção, válvula de alta pressão (diesel) 2006-2015: Bobinas de ignição (gasolina), Módulo de comando do motor (ECM), válvulas de injecção, (Diesel) |
11 | 10 | 2005-2008: Sensor do pedal (APM), compressor AC, caixa electrónica do ventilador 2009-2015: Sensor de posição do pedal do acelerador (APM), compressor AC |
12 | 15 | Módulo de comando do motor (ECM) (gasolina), válvulas de injecção, gasolina), sensor de massas de ar (gasolina) |
5 | Sensor de massas de ar (Diesel) | |
13 | 10 | 2005: Unidade de comando da caixa de borboleta (V8) |
10 | 2006: Módulo de comando da caixa de borboleta (Diesel), válvula solenóide, SWIRL (válvula de mistura de ar), regulador da pressão do combustível (Diesel) | |
10 | 2009-2011: Módulo de comando da borboleta (V8), VIS (6 cil.gasolina) | |
10 | 2012-2015: Motores do actuador colector de admissão (6 cil.) | |
15 | 2009-2015: Módulo de comando da caixa de borboleta, válvula solenoide, SWIRL (válvula de mistura de ar), regulador da pressão do combustível (Diesel) | |
14 | 20 | Sonda lambda (gasolina) |
10 | 2006-2015: Sonda lambda (Diesel) | |
15 | 10 15 | 2005-2006: Aquecedor da ventilação do cárter, válvulas solenóide vela (diesel) Aquecedor da ventilação do cárter, válvulas solenóide, Sensor de massas de ar (V8) |
15 | 2009-2011: Aquecedor da ventilação do cárter (gasolina), ligação AC (gasolina), válvulas solenóide, diagnóstico de fugas (gasolina), ECM, (gasolina), sensor de massas de ar (V8), comando de velas (Diesel) | |
15 | 2012-2015: Aquecedor da ventilação do cárter (gasolina), ligação AC (gasolina), válvulas solenoide, ECM (gasolina), comando de velas (Diesel) | |
16 | 20 | Médios esquerda |
17 | 20 | Médios direita |
18 | - | - |
19 | 5 | Alimentação do módulo de comando do motor (ECM), relé do motor |
20 | 15 | Luzes de presença |
21 | 20 | 2009-2015: Bomba de vácuo (gasolina) |
* Opção/acessório, para mais informações ver Introdução |
Fusíveis no compartimento da carga
Diagrama de fusíveis
№ | A | Função |
---|---|---|
1 | 10 | Luzes de marcha-atrás |
2 | 20 | Luz de presença, luz de nevoeiro traseira, iluminação do compartimento da carga, iluminação da placa da matrícula, lâmpadas da iluminação dos travões |
3 | 15 | Módulo electrónico (AEM)* |
4 | - | 2005-2011: Lugar de reserva |
5 | 10 | Electrónico REM |
6 | 7.5 | 2005-2006: RTI, receptor rádio, RSE 2009-2010: Sistema RSE* |
7 | 15 | Barra de reboque* (alimentação 30) |
8 | 15 | Tomada eléctrica no compartimento da carga |
9 | 20 | Porta traseira, direita: Vidros, bloqueio de vidro eléctrico |
10 | 20 | Porta traseira, esquerda: Vidros, bloqueio de vidro eléctrico |
11 | - | 2005-2006: Lugar de reserva |
12 | - | 2005-2006: Lugar de reserva |
13 | 15 | Filtro de combustível com aquecimento eléctrico |
14 | 15 | 2005-2011: Subwoofer, ar condicionando traseiro (A/C) 2012-2015: Sistema de ar condicionando traseiro (A/C)* |
15 | - | 2005-2006: Lugar de reserva |
16 | - | 2005-2006: Lugar de reserva |
17 | 5 | Acessórios do sistema Interactivo (Infotainment)* |
18 | - | 2005-2006: Lugar de reserva |
19 | 15 | Limpa pára-brisas traseiro |
20 | 20 | Barra de reboque* (alimentação 15) |
21 | - | 2005-2006: Lugar de reserva |
22 | - | - |
23 | 7.5 | AWD |
24 | - | 2005-2006: Lugar de reserva |
25 | - | - |
26 | 5 | Park Assist* |
27 | 30 | Fusível central: Barra de reboque, assistência de estacionamento, AWD |
28 | 15 | Fecho central (PCL) |
29 | 25 | Iluminação do reboque, esquerda: Luzes de presença, indicador de mudança de direcção* |
30 | 25 | Iluminação do reboque, direita: Luz de travões, luz de nevoeiro traseira, indicador de mudança de direcção* |
31 | 40 | Fusível central: Fusível 37, 38 |
32 | - | - |
33 | - | - |
34 | - | - |
35 | - | - |
36 | - | - |
37 | 20 | Desembaciador do vidro traseiro |
38 | 20 | Desembaciador do vidro traseiro |
* Opção/acessório, para mais informações ver Introdução. |
Fusíveis no compartimento da carga – Executive (2007-2015)
A caixa de fusíveis encontra-se atrás do painel no lado esquerdo.
№ | № | Função |
---|---|---|
1 | 5 | Relé aquecedor do banco traseiro, Relé banco massagem dianteiro |
2 | 15 | Aquecedor do banco traseiro esquerdo |
3 | 15 | Aquecedor do banco traseiro direito |
4 | 10 | Banco ventilado dianteiro, Banco massagem dianteiro |
5 | - | - |
6 | - | - |